


39.29%655 JeuxTaux de sélection50.38%Taux de victoire
Précision



























Domination


































33.89%565 JeuxTaux de sélection50.80%Taux de victoire
Précision



























Domination































BriarSorts d’invocateursconstruire
Sorts d’invocateurs | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() | 97.51,636 Jeux | 50.49% |
Ordre des compétences | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WEQWWRWQWQRQQEE | 78.06%726 Jeux | 62.4% |
Objets de départ | ||
---|---|---|
![]() | 42.61%712 Jeux | 51.97% |
![]() ![]() | 19.81%331 Jeux | 51.36% |
Bottes | ||
---|---|---|
![]() | 55%776 Jeux | 50.26% |
![]() | 42.03%593 Jeux | 54.47% |
Builds essentiels | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 19.14%197 Jeux | 58.38% |
![]() ![]() ![]() | 6.61%68 Jeux | 45.59% |
![]() ![]() ![]() | 5.64%58 Jeux | 56.9% |
![]() ![]() ![]() | 5.25%54 Jeux | 61.11% |
![]() ![]() ![]() | 2.92%30 Jeux | 53.33% |
NQuatrième Objet | |
---|---|
![]() | 55.17%87 Jeux |
![]() | 56.92%65 Jeux |
![]() | 64.81%54 Jeux |
![]() | 60%20 Jeux |
![]() | 75%16 Jeux |
NCinquième Objet | |
---|---|
![]() | 61.54%13 Jeux |
![]() | 66.67%12 Jeux |
![]() | 70%10 Jeux |
![]() | 50%10 Jeux |
![]() | 66.67%6 Jeux |
NSixième Objet | |
---|---|
![]() | 100%1 Jeux |
![]() | 100%1 Jeux |
![]() | 100%1 Jeux |