Builds de base
6.12%248 Parties | 43.95% | |
4.22%171 Parties | 59.06% | |
3.7%150 Parties | 50% | |
2.25%91 Parties | 49.45% | |
2.1%85 Parties | 50.59% | |
2%81 Parties | 51.85% | |
1.78%72 Parties | 50% | |
1.68%68 Parties | 42.65% | |
1.26%51 Parties | 52.94% | |
1.21%49 Parties | 59.18% | |
1.21%49 Parties | 59.18% | |
1.06%43 Parties | 46.51% | |
0.99%40 Parties | 47.5% | |
0.91%37 Parties | 54.05% | |
0.74%30 Parties | 63.33% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
43.01%4,886 Parties | 51.04% | |
33.19%3,770 Parties | 47.4% | |
15.52%1,763 Parties | 48.16% | |
4.76%541 Parties | 51.57% | |
3.51%399 Parties | 51.38% |
Objets de départ
2 | 96.92%11,494 Parties | 48.66% |
1.67%198 Parties | 44.95% | |
3 | 0.27%32 Parties | 31.25% |
2 | 0.24%29 Parties | 48.28% |
2 | 0.16%19 Parties | 68.42% |
2 | 0.13%15 Parties | 53.33% |
2 | 0.1%12 Parties | 41.67% |
2 | 0.08%10 Parties | 30% |
2 | 0.04%5 Parties | 60% |
0.04%5 Parties | 20% | |
2 | 0.03%4 Parties | 100% |
4 | 0.03%3 Parties | 66.67% |
0.03%3 Parties | 100% | |
2 | 0.03%3 Parties | 33.33% |
2 | 0.03%4 Parties | 50% |
Objets de support
52.46%6,427 Parties | 47.08% | |
26.9%3,296 Parties | 50.67% | |
14.73%1,804 Parties | 50.39% | |
3.7%453 Parties | 51.66% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
57.28%7,017 Parties | 48.64% | |
52.46%6,427 Parties | 47.08% | |
26.9%3,296 Parties | 50.67% | |
25.75%3,155 Parties | 48.24% | |
23.9%2,928 Parties | 50.38% | |
23.9%2,928 Parties | 49.83% | |
19.01%2,329 Parties | 45.64% | |
16.76%2,053 Parties | 53.53% | |
14.73%1,804 Parties | 50.39% | |
13.15%1,611 Parties | 41.96% | |
11.17%1,369 Parties | 51.57% | |
7.31%896 Parties | 55.8% | |
7%858 Parties | 50.23% | |
5.74%703 Parties | 54.91% | |
5.06%620 Parties | 50.48% | |
4.48%549 Parties | 49.73% | |
3.77%462 Parties | 55.84% | |
3.7%453 Parties | 51.66% | |
3.09%379 Parties | 47.23% | |
3.05%374 Parties | 55.61% | |
2.24%275 Parties | 58.18% | |
2.06%252 Parties | 51.19% | |
1.94%238 Parties | 46.22% | |
1.76%216 Parties | 57.87% | |
1.56%191 Parties | 78.01% | |
1.4%171 Parties | 52.63% | |
1.3%159 Parties | 39.62% | |
1.18%145 Parties | 54.48% | |
1.04%128 Parties | 46.88% | |
1%123 Parties | 50.41% |
