aabbccddeeff #1787
Setti 18: sijoitus 520 094 (Parhaat 57,1 %)
| 10 | 3,20 | 40,0 % | 60,0 % | |
| 10 | 2,90 | 30,0 % | 80,0 % | |
| 9 | 4,00 | 33,3 % | 44,4 % | |
| 9 | 3,56 | 44,4 % | 55,6 % | |
| 8 | 3,25 | 37,5 % | 62,5 % | |
| 8 | 3,25 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 7 | 2,71 | 28,6 % | 85,7 % | |
| 7 | 3,57 | 42,9 % | 57,1 % | |
| 7 | 3,86 | 28,6 % | 57,1 % | |
| 7 | 3,57 | 28,6 % | 57,1 % | |
| 7 | 2,14 | 42,9 % | 85,7 % | |
| 7 | 2,43 | 57,1 % | 85,7 % | |
| 7 | 2,71 | 14,3 % | 85,7 % | |
| 7 | 3,71 | 14,3 % | 57,1 % | |
| 6 | 3,83 | 33,3 % | 50,0 % | |
| 5 | 3,60 | 40,0 % | 60,0 % | |
| 5 | 2,80 | 40,0 % | 80,0 % | |
| 5 | 3,60 | 20,0 % | 60,0 % | |
| 5 | 3,00 | 0,0 % | 80,0 % | |
| 4 | 3,75 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 2,00 | 25,0 % | 100,0 % | |
| 4 | 3,75 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 4,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 3,50 | 50,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 4,25 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 2,75 | 25,0 % | 75,0 % | |
| 3 | 3,00 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 4,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 4,33 | 33,3 % | 33,3 % | |
| 3 | 4,33 | 33,3 % | 33,3 % | |
| 3 | 3,67 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 2,33 | 33,3 % | 100,0 % | |
| 2 | 3,50 | 50,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 2,00 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 2,50 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 1,50 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 1,50 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 3,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 2,50 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 4,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,00 | 50,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 3,50 | 50,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % |




