CSY #1010
Setti 18: sijoitus 690 079 (Parhaat 77,46 %)
| 3 | 7,33 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 7,33 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 3,00 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,00 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,00 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,00 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,00 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,00 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,00 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,00 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 2 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 3,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % |




