PILJU #KR1
| 8 | 4,00 | 12,5 % | 50,0 % | |
| 8 | 4,00 | 12,5 % | 50,0 % | |
| 8 | 4,00 | 12,5 % | 50,0 % | |
| 8 | 4,75 | 12,5 % | 25,0 % | |
| 7 | 5,00 | 0,0 % | 28,6 % | |
| 7 | 5,14 | 0,0 % | 28,6 % | |
| 7 | 5,00 | 0,0 % | 42,9 % | |
| 7 | 3,86 | 14,3 % | 57,1 % | |
| 7 | 3,86 | 14,3 % | 57,1 % | |
| 7 | 3,86 | 14,3 % | 57,1 % | |
| 6 | 5,00 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 6 | 5,00 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 6 | 5,00 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 6 | 5,00 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 5 | 5,00 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 5,00 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 4,80 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 5,00 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 3,80 | 0,0 % | 60,0 % | |
| 4 | 5,75 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 4 | 5,00 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 5,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 4 | 4,50 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 5,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 4 | 4,75 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 5,00 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 2,50 | 25,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 5,25 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 3 | 5,67 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 5,33 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 5,67 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 2,33 | 33,3 % | 100,0 % | |
| 3 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 4,00 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,67 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 3 | 2,67 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 2 | 3,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 3,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 1,50 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % |




