ISTP #1988
Set 18: puesto 468.343 (Top 51,01 %)
| 26 | 3,92 | 11,5 % | 57,7 % | |
| 26 | 4,00 | 11,5 % | 53,8 % | |
| 25 | 3,92 | 12,0 % | 56,0 % | |
| 19 | 4,05 | 5,3 % | 57,9 % | |
| 19 | 3,79 | 5,3 % | 63,2 % | |
| 17 | 4,06 | 5,9 % | 58,8 % | |
| 16 | 4,31 | 12,5 % | 50,0 % | |
| 16 | 3,63 | 12,5 % | 68,8 % | |
| 15 | 3,80 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 11 | 5,18 | 0,0 % | 45,5 % | |
| 11 | 4,27 | 18,2 % | 54,5 % | |
| 11 | 4,00 | 9,1 % | 63,6 % | |
| 10 | 3,20 | 10,0 % | 90,0 % | |
| 10 | 3,40 | 20,0 % | 80,0 % | |
| 9 | 4,56 | 22,2 % | 44,4 % | |
| 9 | 3,78 | 11,1 % | 66,7 % | |
| 8 | 4,25 | 12,5 % | 50,0 % | |
| 8 | 4,13 | 12,5 % | 37,5 % | |
| 8 | 3,25 | 12,5 % | 75,0 % | |
| 8 | 4,00 | 12,5 % | 75,0 % | |
| 8 | 4,38 | 12,5 % | 37,5 % | |
| 7 | 4,29 | 0,0 % | 57,1 % | |
| 7 | 4,29 | 0,0 % | 71,4 % | |
| 7 | 3,00 | 14,3 % | 100,0 % | |
| 6 | 3,67 | 0,0 % | 83,3 % | |
| 6 | 4,33 | 16,7 % | 50,0 % | |
| 6 | 3,83 | 16,7 % | 66,7 % | |
| 6 | 4,67 | 16,7 % | 33,3 % | |
| 6 | 2,83 | 16,7 % | 100,0 % | |
| 6 | 3,83 | 33,3 % | 50,0 % | |
| 6 | 3,33 | 16,7 % | 83,3 % | |
| 6 | 4,33 | 33,3 % | 33,3 % | |
| 6 | 4,00 | 33,3 % | 50,0 % | |
| 5 | 3,80 | 0,0 % | 80,0 % | |
| 5 | 5,60 | 0,0 % | 40,0 % | |
| 5 | 5,00 | 0,0 % | 60,0 % | |
| 5 | 5,00 | 0,0 % | 60,0 % | |
| 5 | 3,80 | 20,0 % | 60,0 % | |
| 5 | 4,00 | 20,0 % | 40,0 % | |
| 5 | 5,80 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 5 | 6,00 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 4,40 | 0,0 % | 60,0 % | |
| 4 | 3,50 | 25,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 5,25 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 4,50 | 25,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 5,25 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 2,50 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 3 | 5,00 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 4,33 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 2,67 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 6,00 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 5,33 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,33 | 66,7 % | 66,7 % | |
| 2 | 7,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % |




