Control V #KR1
Set 18: puesto 183.402 (Top 20,59 %)
| 45 | 3,33 | 35,6 % | 64,4 % | |
| 45 | 2,84 | 40,0 % | 73,3 % | |
| 43 | 3,53 | 32,6 % | 62,8 % | |
| 42 | 3,26 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 39 | 3,26 | 35,9 % | 66,7 % | |
| 39 | 3,46 | 35,9 % | 64,1 % | |
| 36 | 3,33 | 36,1 % | 63,9 % | |
| 35 | 3,06 | 40,0 % | 71,4 % | |
| 35 | 2,94 | 40,0 % | 71,4 % | |
| 17 | 4,29 | 23,5 % | 47,1 % | |
| 13 | 4,00 | 30,8 % | 53,8 % | |
| 13 | 4,00 | 30,8 % | 53,8 % | |
| 11 | 3,55 | 27,3 % | 54,5 % | |
| 10 | 5,30 | 10,0 % | 40,0 % | |
| 10 | 3,20 | 30,0 % | 60,0 % | |
| 10 | 3,60 | 30,0 % | 60,0 % | |
| 9 | 3,11 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 9 | 4,67 | 11,1 % | 44,4 % | |
| 7 | 6,86 | 0,0 % | 14,3 % | |
| 7 | 5,00 | 14,3 % | 42,9 % | |
| 7 | 3,00 | 28,6 % | 71,4 % | |
| 7 | 5,86 | 14,3 % | 28,6 % | |
| 6 | 3,33 | 16,7 % | 66,7 % | |
| 6 | 4,00 | 16,7 % | 50,0 % | |
| 6 | 5,17 | 16,7 % | 33,3 % | |
| 5 | 6,40 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 6,20 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 6,20 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 6,20 | 20,0 % | 20,0 % | |
| 4 | 6,00 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 5,25 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 3,00 | 25,0 % | 75,0 % | |
| 3 | 1,67 | 33,3 % | 100,0 % | |
| 3 | 4,67 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 7,67 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 5,33 | 33,3 % | 33,3 % | |
| 3 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 5,00 | 33,3 % | 33,3 % | |
| 3 | 3,67 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 2 | 2,00 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 7,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 6,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 3,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 0,0 % |




