ANDYP #KR1
Set 18: puesto 854.464 (Top 95,91 %)
| 5 | 5,00 | 0,0 % | 40,0 % | |
| 5 | 6,20 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 4 | 6,00 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 3 | 4,67 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 6,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 4,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % |




