pokebite #KR1
Set 18: Rang 629.136 (Top 70,06 %)
| 9 | 5,22 | 0,0 % | 22,2 % | |
| 8 | 4,00 | 0,0 % | 62,5 % | |
| 7 | 4,29 | 0,0 % | 42,9 % | |
| 6 | 4,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 6 | 4,17 | 16,7 % | 50,0 % | |
| 6 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 6 | 4,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 6 | 3,67 | 16,7 % | 66,7 % | |
| 5 | 4,20 | 0,0 % | 80,0 % | |
| 5 | 5,20 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 5,20 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 4,00 | 20,0 % | 60,0 % | |
| 5 | 4,60 | 0,0 % | 40,0 % | |
| 5 | 4,60 | 0,0 % | 40,0 % | |
| 4 | 2,75 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 2,75 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 5,25 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 5,25 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 4,25 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 3,50 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 3,25 | 25,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 5,25 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 3,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 5,75 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 4 | 4,50 | 25,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 4,00 | 25,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 3 | 3,00 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 3 | 4,67 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 3 | 5,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 5,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 6,00 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 3,67 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,67 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 4,00 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,33 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 2 | 3,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 3,50 | 50,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 3,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % |




