CaptainCJ #KR1
Set 18: Rang 103.271 (Top 11,35 %)
| 135 | 4,15 | 8,1 % | 57,0 % | |
| 134 | 4,09 | 9,0 % | 59,0 % | |
| 132 | 3,91 | 8,3 % | 63,6 % | |
| 118 | 4,27 | 5,1 % | 59,3 % | |
| 117 | 4,14 | 9,4 % | 58,1 % | |
| 111 | 4,05 | 6,3 % | 62,2 % | |
| 108 | 4,16 | 6,5 % | 60,2 % | |
| 95 | 3,86 | 7,4 % | 64,2 % | |
| 58 | 4,98 | 6,9 % | 44,8 % | |
| 33 | 5,45 | 9,1 % | 27,3 % | |
| 32 | 5,00 | 6,3 % | 43,8 % | |
| 27 | 3,96 | 14,8 % | 51,9 % | |
| 26 | 3,88 | 15,4 % | 57,7 % | |
| 22 | 4,86 | 4,5 % | 54,5 % | |
| 18 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 16 | 5,88 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 15 | 4,93 | 13,3 % | 33,3 % | |
| 15 | 5,67 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 13 | 6,00 | 0,0 % | 23,1 % | |
| 13 | 3,92 | 7,7 % | 53,8 % | |
| 12 | 5,08 | 8,3 % | 25,0 % | |
| 11 | 5,73 | 0,0 % | 36,4 % | |
| 11 | 5,82 | 0,0 % | 27,3 % | |
| 11 | 4,00 | 18,2 % | 54,5 % | |
| 10 | 6,00 | 0,0 % | 10,0 % | |
| 10 | 5,40 | 0,0 % | 30,0 % | |
| 8 | 5,13 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 8 | 4,88 | 0,0 % | 37,5 % | |
| 8 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 7 | 6,43 | 0,0 % | 28,6 % | |
| 7 | 4,71 | 0,0 % | 57,1 % | |
| 6 | 5,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 6 | 4,83 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 6 | 6,00 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 6 | 5,50 | 0,0 % | 16,7 % | |
| 5 | 6,40 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 6,60 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 5 | 7,20 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 5 | 5,40 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 4 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 7,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 4 | 5,25 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 6,00 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 6,00 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 4,75 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 4,75 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 6,00 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 3 | 7,67 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 5,67 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 1,50 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 7,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % |




