


48.08%8,416 SpielanzahlEinsatzrate50.95%Gewinnrate
Präzision



























Zauberei


































19.98%3,498 SpielanzahlEinsatzrate52.34%Gewinnrate
Präzision



























Zauberei































SingedBeschwörerzauberset
Beschwörerzauber | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() | 44.247,627 Spielanzahl | 50.77% |
Fähigkeiten | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEQWQRQEQEREEWW | 45.32%5,554 Spielanzahl | 56.77% |
Anfänger-Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 74.86%12,976 Spielanzahl | 51.06% |
![]() ![]() | 17.55%3,042 Spielanzahl | 52.99% |
Stiefel | ||
---|---|---|
![]() | 66.65%11,398 Spielanzahl | 51.47% |
![]() | 17.57%3,005 Spielanzahl | 50.98% |
Core-Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 15.73%1,853 Spielanzahl | 54.29% |
![]() ![]() ![]() | 6.18%728 Spielanzahl | 56.04% |
![]() ![]() ![]() | 5.29%623 Spielanzahl | 52.81% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.97%350 Spielanzahl | 62.29% |
![]() ![]() ![]() | 2.8%330 Spielanzahl | 50.61% |
NViertes Item | |
---|---|
![]() | 55.28%890 Spielanzahl |
![]() | 57.88%888 Spielanzahl |
![]() | 58.87%778 Spielanzahl |
![]() | 61.65%665 Spielanzahl |
![]() | 57.27%433 Spielanzahl |
NFünftes Item | |
---|---|
![]() | 61.54%299 Spielanzahl |
![]() | 58.92%185 Spielanzahl |
![]() | 52.17%161 Spielanzahl |
![]() | 62.89%159 Spielanzahl |
![]() | 74.62%130 Spielanzahl |
NSechstes Item | |
---|---|
![]() | 50%8 Spielanzahl |
![]() | 33.33%6 Spielanzahl |
![]() | 0%5 Spielanzahl |
![]() | 50%4 Spielanzahl |
![]() | 50%4 Spielanzahl |