


67.82%9,588 SpielanzahlEinsatzrate49.50%Gewinnrate
Entschlossenheit

























Inspiration


































13.29%1,879 SpielanzahlEinsatzrate45.61%Gewinnrate
Entschlossenheit

























Inspiration































NautilusBeschwörerzauberset
Beschwörerzauber | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() | 92.1413,502 Spielanzahl | 49.16% |
Fähigkeiten | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 74.92%1,461 Spielanzahl | 69.82% |
Anfänger-Items | ||
---|---|---|
![]() 2 | 96.02%14,161 Spielanzahl | 49.25% |
![]() | 2.67%394 Spielanzahl | 49.24% |
Stiefel | ||
---|---|---|
![]() | 49.37%7,070 Spielanzahl | 49.32% |
![]() | 27.27%3,906 Spielanzahl | 51.28% |
Support-Items | ||
---|---|---|
![]() | 60.17%8,966 Spielanzahl | 48.09% |
![]() | 24.77%3,691 Spielanzahl | 50.85% |
Core-Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 21.65%521 Spielanzahl | 59.69% |
![]() ![]() ![]() | 9.77%235 Spielanzahl | 60.85% |
![]() ![]() ![]() | 5.53%133 Spielanzahl | 58.65% |
![]() ![]() ![]() | 4.2%101 Spielanzahl | 64.36% |
![]() ![]() ![]() | 3.33%80 Spielanzahl | 57.5% |
NViertes Item | |
---|---|
![]() | 51.35%37 Spielanzahl |
![]() | 40%35 Spielanzahl |
![]() | 76.47%17 Spielanzahl |
![]() | 50%12 Spielanzahl |
![]() | 50%10 Spielanzahl |
NFünftes Item | |
---|---|
![]() | 0%2 Spielanzahl |
![]() | 100%1 Spielanzahl |