


62.01%79,006 SpielanzahlEinsatzrate48.02%Gewinnrate
Präzision



























Inspiration


































20.76%26,453 SpielanzahlEinsatzrate48.47%Gewinnrate
Präzision



























Inspiration































EzrealBeschwörerzauberset
Beschwörerzauber | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() | 87.73109,727 Spielanzahl | 48.09% |
Fähigkeiten | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 88.35%51,714 Spielanzahl | 60.94% |
Anfänger-Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 94.27%119,010 Spielanzahl | 48.07% |
![]() 2 ![]() | 3.32%4,194 Spielanzahl | 44.04% |
Stiefel | ||
---|---|---|
![]() | 94.01%109,726 Spielanzahl | 49.28% |
![]() | 3.77%4,399 Spielanzahl | 49.67% |
Core-Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 64.39%48,850 Spielanzahl | 54.78% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 24.56%18,631 Spielanzahl | 49.43% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.25%2,469 Spielanzahl | 54.43% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1.29%982 Spielanzahl | 52.44% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1.08%821 Spielanzahl | 51.4% |
NViertes Item | |
---|---|
![]() | 54.63%16,387 Spielanzahl |
![]() | 50.68%6,764 Spielanzahl |
![]() | 57.26%3,687 Spielanzahl |
![]() | 56%1,500 Spielanzahl |
![]() | 51.24%1,487 Spielanzahl |
NFünftes Item | |
---|---|
![]() | 51.59%2,950 Spielanzahl |
![]() | 54.71%1,029 Spielanzahl |
![]() | 52.35%1,022 Spielanzahl |
![]() | 53.77%995 Spielanzahl |
![]() | 58.99%556 Spielanzahl |
NSechstes Item | |
---|---|
![]() | 52.17%69 Spielanzahl |
![]() | 36.92%65 Spielanzahl |
![]() | 63.08%65 Spielanzahl |
![]() | 48.33%60 Spielanzahl |
![]() | 38.1%21 Spielanzahl |