


40.57%15,090 SpielanzahlEinsatzrate49.70%Gewinnrate
Präzision



























Zauberei


































21.53%8,008 SpielanzahlEinsatzrate50.97%Gewinnrate
Präzision



























Zauberei































DravenBeschwörerzauberset
Beschwörerzauber | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() | 81.4129,836 Spielanzahl | 49.79% |
Fähigkeiten | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 90.64%15,115 Spielanzahl | 64.64% |
Anfänger-Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 96.92%35,806 Spielanzahl | 49.33% |
![]() ![]() ![]() | 0.71%264 Spielanzahl | 58.33% |
Stiefel | ||
---|---|---|
![]() | 74.49%23,415 Spielanzahl | 50.97% |
![]() | 12.4%3,897 Spielanzahl | 49.47% |
Core-Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20.5%4,892 Spielanzahl | 57.11% |
![]() ![]() ![]() | 10.1%2,411 Spielanzahl | 58.03% |
![]() ![]() ![]() | 5.1%1,217 Spielanzahl | 51.27% |
![]() ![]() ![]() | 4.91%1,172 Spielanzahl | 52.47% |
![]() ![]() ![]() | 4.03%962 Spielanzahl | 52.39% |
NViertes Item | |
---|---|
![]() | 61.54%3,562 Spielanzahl |
![]() | 59.45%1,948 Spielanzahl |
![]() | 58.33%1,896 Spielanzahl |
![]() | 59.5%1,368 Spielanzahl |
![]() | 54.54%1,168 Spielanzahl |
NFünftes Item | |
---|---|
![]() | 60.46%1,181 Spielanzahl |
![]() | 57.27%880 Spielanzahl |
![]() | 63.66%465 Spielanzahl |
![]() | 60.59%307 Spielanzahl |
![]() | 58.76%274 Spielanzahl |
NSechstes Item | |
---|---|
![]() | 63%100 Spielanzahl |
![]() | 61.04%77 Spielanzahl |
![]() | 43.18%44 Spielanzahl |
![]() | 55.56%36 Spielanzahl |
![]() | 51.52%33 Spielanzahl |