


45.94%16,971 JeuxTaux de sélection51.10%Taux de victoire
Domination

























Sorcellerie


































26.77%9,889 JeuxTaux de sélection52.09%Taux de victoire
Domination

























Sorcellerie































BardSorts d’invocateursconstruire
Sorts d’invocateurs | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() | 86.1630,550 Jeux | 51.1% |
Ordre des compétences | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 77.82%7,209 Jeux | 67.86% |
Objets de départ | ||
---|---|---|
![]() 2 ![]() | 87.95%31,989 Jeux | 50.69% |
![]() | 9.83%3,575 Jeux | 53.34% |
Bottes | ||
---|---|---|
![]() | 43.34%14,897 Jeux | 51.82% |
![]() | 42.19%14,502 Jeux | 51.41% |
Objets de soutien | ||
---|---|---|
![]() | 62.85%22,809 Jeux | 51.66% |
![]() | 20.54%7,452 Jeux | 51.6% |
Builds essentiels | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 9.03%595 Jeux | 62.18% |
![]() ![]() ![]() | 7.55%497 Jeux | 58.75% |
![]() ![]() ![]() | 5.77%380 Jeux | 59.74% |
![]() ![]() ![]() | 5.28%348 Jeux | 60.92% |
![]() ![]() ![]() | 3.93%259 Jeux | 61% |
NQuatrième Objet | |
---|---|
![]() | 60.44%91 Jeux |
![]() | 61.04%77 Jeux |
![]() | 56.76%74 Jeux |
![]() | 56.86%51 Jeux |
![]() | 63.27%49 Jeux |
NCinquième Objet | |
---|---|
![]() | 0%2 Jeux |
![]() | 0%1 Jeux |
![]() | 0%1 Jeux |
![]() | 100%1 Jeux |
![]() | 0%1 Jeux |