


38.95%1,368 TrậnTỷ lệ chọn51.75%Tỉ lệ thắng
Áp Đảo

























Pháp Thuật


































26.57%933 TrậnTỷ lệ chọn48.55%Tỉ lệ thắng
Áp Đảo

























Pháp Thuật































BrandPhép bổ trợxây dựng
Phép bổ trợ | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() | 77.152,701 Trận | 50.31% |
Thứ tự kỹ năng | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEWWRWQWQRQQEE | 63.23%399 Trận | 67.17% |
Trang bị khởi đầu | ||
---|---|---|
![]() 2 | 95.49%3,367 Trận | 49.66% |
![]() | 3.49%123 Trận | 59.35% |
Giày | ||
---|---|---|
![]() | 80.07%2,616 Trận | 52.03% |
![]() | 11.88%388 Trận | 48.45% |
Trang bị hỗ trợ | ||
---|---|---|
![]() | 90.16%3,225 Trận | 50.73% |
![]() | 6.04%216 Trận | 48.15% |
Đây là xây dựng item cố định ở đấu trận | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 10.89%97 Trận | 57.73% |
![]() ![]() ![]() | 7.18%64 Trận | 51.56% |
![]() ![]() ![]() | 6.85%61 Trận | 57.38% |
![]() ![]() ![]() | 5.39%48 Trận | 75% |
![]() ![]() ![]() | 4.6%41 Trận | 48.78% |
NTrang bị Thứ tư | |
---|---|
![]() | 52.38%42 Trận |
![]() | 65%40 Trận |
![]() | 50%14 Trận |
![]() | 38.46%13 Trận |
![]() | 57.14%7 Trận |
NTrang bị Thứ năm | |
---|---|
![]() | 100%2 Trận |
![]() | 50%2 Trận |
![]() | 0%1 Trận |
![]() | 0%1 Trận |
![]() | 100%1 Trận |