DPRLIVEE #KR1
| 31 | 2.81 | 22.6% | 41.9% | |
| 30 | 2.87 | 26.7% | 36.7% | |
| 27 | 2.56 | 33.3% | 44.4% | |
| 26 | 2.54 | 30.8% | 46.2% | |
| 26 | 2.46 | 38.5% | 50.0% | |
| 25 | 2.28 | 36.0% | 52.0% | |
| 23 | 3.65 | 17.4% | 34.8% | |
| 22 | 2.82 | 27.3% | 40.9% | |
| 21 | 2.38 | 33.3% | 47.6% | |
| 20 | 2.40 | 35.0% | 45.0% | |
| 16 | 3.31 | 25.0% | 43.8% | |
| 16 | 3.44 | 25.0% | 43.8% | |
| 15 | 3.60 | 20.0% | 53.3% | |
| 14 | 2.86 | 14.3% | 42.9% | |
| 13 | 2.62 | 30.8% | 46.2% | |
| 12 | 3.50 | 25.0% | 41.7% | |
| 12 | 4.17 | 25.0% | 25.0% | |
| 11 | 2.91 | 36.4% | 54.5% | |
| 11 | 2.64 | 45.5% | 72.7% | |
| 11 | 3.45 | 18.2% | 45.5% | |
| 10 | 3.80 | 10.0% | 40.0% | |
| 10 | 3.80 | 10.0% | 30.0% | |
| 10 | 2.00 | 50.0% | 70.0% | |
| 9 | 3.44 | 22.2% | 55.6% | |
| 9 | 2.67 | 22.2% | 77.8% | |
| 9 | 3.56 | 33.3% | 55.6% | |
| 9 | 3.89 | 11.1% | 44.4% | |
| 8 | 1.88 | 50.0% | 62.5% | |
| 8 | 2.38 | 37.5% | 75.0% | |
| 8 | 3.75 | 12.5% | 50.0% | |
| 8 | 2.50 | 37.5% | 62.5% | |
| 8 | 4.25 | 0.0% | 25.0% | |
| 7 | 5.00 | 14.3% | 14.3% | |
| 7 | 3.71 | 14.3% | 57.1% | |
| 6 | 2.83 | 50.0% | 83.3% | |
| 6 | 3.67 | 16.7% | 66.7% | |
| 6 | 4.00 | 16.7% | 33.3% | |
| 6 | 4.00 | 0.0% | 33.3% | |
| 6 | 2.50 | 33.3% | 33.3% | |
| 6 | 3.67 | 16.7% | 16.7% | |
| 6 | 2.00 | 50.0% | 50.0% | |
| 5 | 3.60 | 20.0% | 60.0% | |
| 5 | 3.00 | 20.0% | 40.0% | |
| 5 | 2.20 | 40.0% | 40.0% | |
| 5 | 4.20 | 0.0% | 20.0% | |
| 5 | 3.60 | 0.0% | 20.0% | |
| 4 | 3.25 | 25.0% | 75.0% | |
| 4 | 2.50 | 50.0% | 75.0% | |
| 4 | 4.50 | 25.0% | 50.0% | |
| 4 | 2.50 | 25.0% | 25.0% | |
| 3 | 7.33 | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 3.00 | 33.3% | 66.7% | |
| 3 | 4.67 | 0.0% | 33.3% | |
| 3 | 3.00 | 66.7% | 66.7% | |
| 3 | 3.00 | 33.3% | 66.7% | |
| 3 | 1.33 | 66.7% | 100.0% | |
| 2 | 2.50 | 50.0% | 100.0% | |
| 2 | 4.00 | 0.0% | 50.0% | |
| 2 | 5.00 | 0.0% | 50.0% | |
| 2 | 5.50 | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 7.50 | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 3.50 | 0.0% | 0.0% | |
| 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% | |
| 1 | 3.00 | 0.0% | 0.0% |




