Riven #1208
Setti 18: sijoitus 695 687 (Parhaat 77,24 %)
| 11 | 4,45 | 0,0 % | 18,2 % | |
| 10 | 4,80 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 8 | 4,50 | 12,5 % | 37,5 % | |
| 8 | 4,75 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 8 | 3,63 | 25,0 % | 50,0 % | |
| 7 | 2,57 | 42,9 % | 71,4 % | |
| 7 | 2,29 | 28,6 % | 57,1 % | |
| 7 | 2,71 | 28,6 % | 57,1 % | |
| 7 | 4,71 | 0,0 % | 14,3 % | |
| 7 | 2,14 | 42,9 % | 71,4 % | |
| 6 | 5,33 | 0,0 % | 16,7 % | |
| 6 | 3,50 | 16,7 % | 50,0 % | |
| 6 | 4,00 | 0,0 % | 16,7 % | |
| 5 | 5,00 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 3,60 | 20,0 % | 40,0 % | |
| 5 | 3,60 | 0,0 % | 40,0 % | |
| 5 | 3,60 | 0,0 % | 40,0 % | |
| 5 | 4,40 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 5 | 4,20 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 3,00 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 3,20 | 0,0 % | 20,0 % | |
| 5 | 2,40 | 20,0 % | 60,0 % | |
| 4 | 2,00 | 50,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 2,50 | 25,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 2,50 | 25,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 5,50 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 3,00 | 50,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 2,75 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 2,75 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 3 | 2,33 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 1,33 | 66,7 % | 100,0 % | |
| 3 | 2,33 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,33 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,33 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 1,67 | 66,7 % | 100,0 % | |
| 3 | 1,67 | 66,7 % | 100,0 % | |
| 3 | 1,67 | 66,7 % | 66,7 % | |
| 3 | 1,33 | 66,7 % | 100,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 2,00 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 2,00 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 2,00 | 50,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 2,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 0,0 % |




