TENET #E13
Set 18 · Mesto 360.696 na rang-listi (Najboljih 39,73%)
| 33 | 3,91 | 12,1% | 63,6% | |
| 32 | 3,63 | 12,5% | 62,5% | |
| 31 | 3,97 | 9,7% | 61,3% | |
| 29 | 3,55 | 13,8% | 69,0% | |
| 28 | 3,68 | 7,1% | 67,9% | |
| 27 | 3,59 | 14,8% | 66,7% | |
| 25 | 3,88 | 12,0% | 64,0% | |
| 24 | 3,71 | 12,5% | 66,7% | |
| 14 | 4,21 | 7,1% | 50,0% | |
| 9 | 3,33 | 11,1% | 66,7% | |
| 8 | 3,25 | 25,0% | 62,5% | |
| 8 | 4,63 | 12,5% | 50,0% | |
| 8 | 5,25 | 12,5% | 37,5% | |
| 7 | 3,00 | 28,6% | 71,4% | |
| 7 | 3,86 | 14,3% | 71,4% | |
| 7 | 3,57 | 0,0% | 57,1% | |
| 7 | 3,86 | 0,0% | 42,9% | |
| 7 | 3,86 | 0,0% | 42,9% | |
| 6 | 3,17 | 16,7% | 66,7% | |
| 6 | 3,00 | 16,7% | 66,7% | |
| 6 | 4,67 | 0,0% | 50,0% | |
| 5 | 3,60 | 20,0% | 60,0% | |
| 5 | 5,60 | 0,0% | 40,0% | |
| 5 | 4,00 | 0,0% | 40,0% | |
| 4 | 2,50 | 0,0% | 100,0% | |
| 4 | 4,75 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 4,25 | 25,0% | 50,0% | |
| 4 | 5,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 4,75 | 0,0% | 50,0% | |
| 3 | 3,00 | 33,3% | 33,3% | |
| 3 | 1,67 | 33,3% | 100,0% | |
| 3 | 3,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 4,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 3,67 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 3,67 | 0,0% | 66,7% | |
| 2 | 2,50 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 1,50 | 50,0% | 100,0% | |
| 2 | 2,50 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 5,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 5,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 3,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 5,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 4,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% |




