


51.67%18,425 GierWskaźnik wygranych50.87%Współczynnik zwycięstw
Czarnoksięstwo

























Dominacja


































14.37%5,124 GierWskaźnik wygranych49.75%Współczynnik zwycięstw
Czarnoksięstwo

























Dominacja































ZyraZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 75.3826,542 Gier | 50.34% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQEEREQEQRQQWW | 51.51%3,029 Gier | 63.19% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() 2 | 96.63%33,661 Gier | 50.57% |
![]() | 2.63%917 Gier | 51.58% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 80.7%26,253 Gier | 51.81% |
![]() | 12.38%4,026 Gier | 51.27% |
Przedmioty wspierające | ||
---|---|---|
![]() | 94.78%33,690 Gier | 50.63% |
![]() | 2.49%886 Gier | 49.32% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 18.73%1,227 Gier | 54.2% |
![]() ![]() ![]() | 7.71%505 Gier | 57.43% |
![]() ![]() ![]() | 4.53%297 Gier | 60.94% |
![]() ![]() ![]() | 4.08%267 Gier | 54.68% |
![]() ![]() ![]() | 4.06%266 Gier | 48.87% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 50%324 Gier |
![]() | 55.68%185 Gier |
![]() | 47.3%74 Gier |
![]() | 61.76%68 Gier |
![]() | 41.54%65 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 62.5%8 Gier |
![]() | 33.33%6 Gier |
![]() | 20%5 Gier |
![]() | 25%4 Gier |
![]() | 75%4 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 50%2 Gier |
![]() | 100%1 Gier |
![]() | 100%1 Gier |