


52.39%9,106 GierWskaźnik wygranych50.56%Współczynnik zwycięstw
Czarnoksięstwo

























Determinacja


































24.83%4,315 GierWskaźnik wygranych52.51%Współczynnik zwycięstw
Czarnoksięstwo

























Determinacja































Aurelion SolZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 96.9116,442 Gier | 51.12% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWQQRQEQEREEWW | 53.21%3,533 Gier | 58.19% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 88.46%15,294 Gier | 51.12% |
![]() 2 ![]() | 7.77%1,344 Gier | 50.37% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 84.02%12,338 Gier | 53.8% |
![]() | 9.67%1,420 Gier | 52.54% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 26.64%3,166 Gier | 56.06% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5.76%684 Gier | 58.77% |
![]() ![]() ![]() | 4.22%501 Gier | 59.28% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.06%482 Gier | 56.64% |
![]() ![]() ![]() | 3.53%419 Gier | 56.8% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 61.24%1,326 Gier |
![]() | 60.32%1,323 Gier |
![]() | 61.29%527 Gier |
![]() | 58.64%469 Gier |
![]() | 57.3%363 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 64.95%505 Gier |
![]() | 62.54%291 Gier |
![]() | 57.43%249 Gier |
![]() | 66.85%184 Gier |
![]() | 53.02%149 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 61.9%42 Gier |
![]() | 60.53%38 Gier |
![]() | 56.76%37 Gier |
![]() | 55.56%27 Gier |
![]() | 55.56%27 Gier |