STAR #40603
Sett 18: rang 208 045 (Topp 22,56 %)
| 38 | 3,82 | 26,3 % | 63,2 % | |
| 38 | 3,76 | 26,3 % | 65,8 % | |
| 35 | 3,54 | 31,4 % | 68,6 % | |
| 33 | 3,55 | 33,3 % | 69,7 % | |
| 32 | 3,28 | 34,4 % | 75,0 % | |
| 30 | 3,43 | 30,0 % | 70,0 % | |
| 26 | 3,58 | 34,6 % | 65,4 % | |
| 24 | 3,33 | 37,5 % | 66,7 % | |
| 20 | 4,60 | 15,0 % | 55,0 % | |
| 13 | 4,54 | 15,4 % | 53,8 % | |
| 13 | 4,46 | 15,4 % | 53,8 % | |
| 7 | 5,14 | 0,0 % | 57,1 % | |
| 6 | 3,67 | 50,0 % | 66,7 % | |
| 6 | 4,50 | 16,7 % | 50,0 % | |
| 5 | 2,80 | 40,0 % | 80,0 % | |
| 5 | 2,80 | 40,0 % | 80,0 % | |
| 4 | 4,25 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 5,50 | 25,0 % | 25,0 % | |
| 4 | 3,75 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 4,50 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 3,25 | 25,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 5,75 | 25,0 % | 25,0 % | |
| 3 | 6,33 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 3,67 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 7,33 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 5,33 | 33,3 % | 33,3 % | |
| 3 | 3,33 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 5,67 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 2 | 4,00 | 50,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 3,50 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 2,00 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 6,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 6,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 6,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,00 | 50,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,00 | 50,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 4,50 | 50,0 % | 50,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % |




