Kjernebuilds
20.68%1,757 Spill | 54.07% | |
10.76%914 Spill | 52.63% | |
7.02%596 Spill | 51.17% | |
3.51%298 Spill | 54.36% | |
2.50%212 Spill | 50.94% | |
2.41%205 Spill | 58.05% | |
1.98%168 Spill | 47.02% | |
1.78%151 Spill | 56.29% | |
1.74%148 Spill | 58.78% | |
1.66%141 Spill | 46.81% | |
1.61%137 Spill | 54.01% | |
1.51%128 Spill | 52.34% | |
1.48%126 Spill | 50.79% | |
1.29%110 Spill | 59.09% | |
1.28%109 Spill | 56.88% |
ANNONSE
Fjern annonserStøvler
89.60%10,895 Spill | 50.71% | |
5.82%708 Spill | 48.02% | |
3.22%391 Spill | 45.52% | |
0.68%83 Spill | 49.40% | |
0.64%78 Spill | 48.72% |
Startgjenstander
2 | 92.89%11,623 Spill | 50.14% |
2 | 4.73%592 Spill | 45.27% |
0.46%58 Spill | 46.55% | |
0.39%49 Spill | 55.10% | |
0.31%39 Spill | 38.46% | |
0.27%34 Spill | 47.06% | |
0.14%18 Spill | 72.22% | |
2 | 0.11%14 Spill | 64.29% |
3 | 0.10%13 Spill | 46.15% |
2 | 0.05%6 Spill | 50.00% |
2 | 0.05%6 Spill | 16.67% |
0.04%5 Spill | 60.00% | |
0.04%5 Spill | 40.00% | |
0.04%5 Spill | 0.00% | |
4 | 0.03%4 Spill | 75.00% |
ANNONSE
Fjern annonserGjenstander
80.55%10,406 Spill | 50.50% | |
68.67%8,872 Spill | 52.12% | |
36.64%4,733 Spill | 54.53% | |
23.96%3,095 Spill | 52.79% | |
20.56%2,656 Spill | 50.26% | |
18.48%2,388 Spill | 49.50% | |
10.54%1,362 Spill | 55.07% | |
10.52%1,359 Spill | 52.32% | |
9.17%1,185 Spill | 49.54% | |
8.62%1,114 Spill | 50.18% | |
7.39%955 Spill | 42.62% | |
5.22%675 Spill | 57.63% | |
4.23%547 Spill | 38.57% | |
3.88%501 Spill | 56.09% | |
3.22%416 Spill | 44.95% | |
3.21%415 Spill | 53.73% | |
2.98%385 Spill | 78.44% | |
2.31%298 Spill | 52.68% | |
1.11%144 Spill | 51.39% | |
1.03%133 Spill | 49.62% | |
0.91%117 Spill | 57.26% | |
0.36%47 Spill | 53.19% | |
0.29%37 Spill | 48.65% | |
0.21%27 Spill | 62.96% | |
0.21%27 Spill | 59.26% | |
0.19%24 Spill | 66.67% | |
0.12%16 Spill | 50.00% | |
0.12%15 Spill | 40.00% | |
0.04%5 Spill | 80.00% | |
0.02%2 Spill | 100.00% |



