Kjernebuilds
4.11%15 Spill | 60.00% | |
3.29%12 Spill | 91.67% | |
2.47%9 Spill | 22.22% | |
2.47%9 Spill | 33.33% | |
2.19%8 Spill | 75.00% | |
1.92%7 Spill | 57.14% | |
1.64%6 Spill | 50.00% | |
1.64%6 Spill | 50.00% | |
1.37%5 Spill | 20.00% | |
1.37%5 Spill | 20.00% | |
1.37%5 Spill | 60.00% | |
1.10%4 Spill | 50.00% | |
1.10%4 Spill | 50.00% | |
1.10%4 Spill | 50.00% | |
1.10%4 Spill | 75.00% |
ANNONSE
Fjern annonserStøvler
67.94%621 Spill | 47.67% | |
24.51%224 Spill | 41.07% | |
5.69%52 Spill | 44.23% | |
0.88%8 Spill | 50.00% | |
0.66%6 Spill | 16.67% |
Startgjenstander
2 | 94.70%912 Spill | 45.39% |
2.70%26 Spill | 42.31% | |
3 | 0.42%4 Spill | 25.00% |
2 | 0.31%3 Spill | 66.67% |
2 | 0.31%3 Spill | 66.67% |
2 | 0.21%2 Spill | 0.00% |
0.21%2 Spill | 0.00% | |
2 | 0.21%2 Spill | 0.00% |
2 | 0.10%1 Spill | 0.00% |
3 | 0.10%1 Spill | 100.00% |
2 | 0.10%1 Spill | 100.00% |
2 | 0.10%1 Spill | 100.00% |
2 | 0.10%1 Spill | 100.00% |
0.10%1 Spill | 100.00% | |
3 | 0.10%1 Spill | 0.00% |
Støttegjenstander
48.38%494 Spill | 40.69% | |
32.42%331 Spill | 49.55% | |
9.11%93 Spill | 53.76% | |
8.03%82 Spill | 40.24% |
ANNONSE
Fjern annonserGjenstander
48.38%494 Spill | 40.69% | |
34.38%351 Spill | 41.88% | |
32.42%331 Spill | 49.55% | |
23.11%236 Spill | 53.39% | |
20.86%213 Spill | 55.40% | |
16.45%168 Spill | 39.88% | |
15.57%159 Spill | 47.80% | |
13.32%136 Spill | 52.21% | |
10.87%111 Spill | 53.15% | |
9.70%99 Spill | 37.37% | |
9.60%98 Spill | 40.82% | |
9.11%93 Spill | 53.76% | |
8.81%90 Spill | 43.33% | |
8.03%82 Spill | 40.24% | |
8.03%82 Spill | 41.46% | |
7.64%78 Spill | 52.56% | |
7.54%77 Spill | 38.96% | |
7.54%77 Spill | 40.26% | |
7.35%75 Spill | 46.67% | |
6.17%63 Spill | 46.03% | |
5.58%57 Spill | 38.60% | |
5.00%51 Spill | 52.94% | |
4.21%43 Spill | 37.21% | |
2.74%28 Spill | 71.43% | |
2.55%26 Spill | 61.54% | |
2.35%24 Spill | 62.50% | |
2.15%22 Spill | 50.00% | |
2.15%22 Spill | 40.91% | |
2.06%21 Spill | 57.14% | |
1.76%18 Spill | 27.78% |



