Kjernebuilds
12.13%89 Spill | 50.56% | |
7.08%52 Spill | 36.54% | |
5.72%42 Spill | 57.14% | |
5.31%39 Spill | 56.41% | |
4.63%34 Spill | 58.82% | |
3.95%29 Spill | 48.28% | |
3.27%24 Spill | 37.50% | |
2.18%16 Spill | 56.25% | |
2.04%15 Spill | 60.00% | |
1.77%13 Spill | 61.54% | |
1.63%12 Spill | 66.67% | |
1.36%10 Spill | 40.00% | |
1.36%10 Spill | 50.00% | |
1.23%9 Spill | 33.33% | |
1.09%8 Spill | 62.50% |
ANNONSE
Fjern annonserStøvler
81.71%1,023 Spill | 46.53% | |
9.90%124 Spill | 43.55% | |
5.67%71 Spill | 49.30% | |
1.36%17 Spill | 41.18% | |
1.28%16 Spill | 25.00% |
Startgjenstander
2 | 91.57%1,216 Spill | 45.72% |
2 | 2.71%36 Spill | 38.89% |
1.20%16 Spill | 43.75% | |
1.05%14 Spill | 42.86% | |
0.45%6 Spill | 33.33% | |
0.38%5 Spill | 40.00% | |
2 | 0.38%5 Spill | 40.00% |
2 | 0.38%5 Spill | 0.00% |
3 | 0.30%4 Spill | 50.00% |
2 | 0.23%3 Spill | 0.00% |
0.23%3 Spill | 33.33% | |
0.15%2 Spill | 50.00% | |
2 | 0.15%2 Spill | 0.00% |
2 | 0.15%2 Spill | 50.00% |
0.15%2 Spill | 50.00% |
ANNONSE
Fjern annonserGjenstander
64.59%872 Spill | 44.04% | |
48.89%660 Spill | 48.18% | |
42.07%568 Spill | 46.83% | |
31.56%426 Spill | 46.71% | |
23.19%313 Spill | 50.16% | |
17.85%241 Spill | 49.79% | |
16.74%226 Spill | 48.23% | |
8.89%120 Spill | 40.83% | |
6.00%81 Spill | 65.43% | |
4.59%62 Spill | 40.32% | |
4.52%61 Spill | 42.62% | |
4.44%60 Spill | 55.00% | |
3.63%49 Spill | 46.94% | |
2.59%35 Spill | 37.14% | |
2.15%29 Spill | 41.38% | |
2.00%27 Spill | 51.85% | |
1.85%25 Spill | 44.00% | |
1.78%24 Spill | 29.17% | |
1.63%22 Spill | 63.64% | |
1.63%22 Spill | 27.27% | |
1.41%19 Spill | 47.37% | |
1.11%15 Spill | 60.00% | |
0.96%13 Spill | 61.54% | |
0.67%9 Spill | 44.44% | |
0.30%4 Spill | 25.00% | |
0.30%4 Spill | 25.00% | |
0.22%3 Spill | 0.00% | |
0.22%3 Spill | 33.33% | |
0.22%3 Spill | 33.33% | |
0.15%2 Spill | 50.00% |



