


41.12%1,808 OyunSeçim oranı49.00%Kazanma oranı
Hâkimiyet

























Büyücülük


































25.79%1,134 OyunSeçim oranı54.67%Kazanma oranı
Hâkimiyet

























Büyücülük































TeemoSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 97.414,213 Oyun | 51.67% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQEWEREQEQRQQWW | 50.15%984 Oyun | 63.11% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() | 28.66%1,248 Oyun | 51.36% |
![]() ![]() | 27.39%1,193 Oyun | 50.96% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 82.03%3,263 Oyun | 53.23% |
![]() | 6.54%260 Oyun | 46.15% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 27.95%782 Oyun | 58.44% |
![]() ![]() ![]() | 10.4%291 Oyun | 60.48% |
![]() ![]() ![]() | 8.26%231 Oyun | 57.58% |
![]() ![]() ![]() | 6%168 Oyun | 56.55% |
![]() ![]() ![]() | 2.89%81 Oyun | 60.49% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 63.78%312 Oyun |
![]() | 61.59%289 Oyun |
![]() | 58.92%185 Oyun |
![]() | 75%80 Oyun |
![]() | 61.54%78 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 62.83%113 Oyun |
![]() | 63.37%101 Oyun |
![]() | 64.86%37 Oyun |
![]() | 77.42%31 Oyun |
![]() | 65.52%29 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 62.5%8 Oyun |
![]() | 37.5%8 Oyun |
![]() | 71.43%7 Oyun |
![]() | 40%5 Oyun |
![]() | 50%4 Oyun |