Core builds
![]() ![]() ![]() | 14.61%944 Spillene | 62.08% |
![]() ![]() ![]() | 7.88%509 Spillene | 58.35% |
![]() ![]() ![]() | 6.05%391 Spillene | 62.66% |
![]() ![]() ![]() | 5.66%366 Spillene | 61.75% |
![]() ![]() ![]() | 2.91%188 Spillene | 56.38% |
![]() ![]() ![]() | 2.85%184 Spillene | 57.61% |
![]() ![]() ![]() | 2.72%176 Spillene | 61.36% |
![]() ![]() ![]() | 2.68%173 Spillene | 66.47% |
![]() ![]() ![]() | 2.65%171 Spillene | 56.73% |
![]() ![]() ![]() | 1.92%124 Spillene | 66.13% |
![]() ![]() ![]() | 1.84%119 Spillene | 63.03% |
![]() ![]() ![]() | 1.66%107 Spillene | 70.09% |
![]() ![]() ![]() | 1.55%100 Spillene | 57% |
![]() ![]() ![]() | 1.5%97 Spillene | 55.67% |
![]() ![]() ![]() | 1.39%90 Spillene | 67.78% |
ANNONSE
Fjern annonserBoots
![]() | 40.12%12,721 Spillene | 49.21% |
![]() | 28.1%8,911 Spillene | 52.67% |
![]() | 21.78%6,906 Spillene | 50.75% |
![]() | 8.23%2,611 Spillene | 51.63% |
![]() | 1.75%555 Spillene | 51.17% |
Starter items
![]() 2 | 97.85%32,123 Spillene | 49.72% |
![]() | 1.34%441 Spillene | 51.02% |
![]() ![]() 2 | 0.51%167 Spillene | 58.08% |
![]() 3 | 0.14%46 Spillene | 56.52% |
![]() ![]() 2 | 0.09%29 Spillene | 58.62% |
![]() ![]() 2 | 0.02%6 Spillene | 50% |
![]() 2 ![]() | 0.01%2 Spillene | 50% |
![]() ![]() 3 | 0.01%4 Spillene | 25% |
![]() ![]() ![]() 2 | 0.01%2 Spillene | 50% |
![]() | 0.01%2 Spillene | 100% |
![]() ![]() | 0.01%2 Spillene | 50% |
![]() | 0%1 Spillene | 100% |
![]() ![]() | 0%1 Spillene | 100% |
![]() ![]() | 0%1 Spillene | 100% |
![]() ![]() 2 | 0%1 Spillene | 0% |
Støttegjenstander
![]() | 70.29%23,212 Spillene | 49.79% |
![]() | 19.83%6,548 Spillene | 50.92% |
![]() | 8.52%2,813 Spillene | 52.19% |
![]() | 0.09%31 Spillene | 38.71% |
ANNONSE
Fjern annonserGjenstander
![]() | 73.71%24,342 Spillene | 51.01% |
![]() | 70.29%23,212 Spillene | 49.79% |
![]() | 49.57%16,369 Spillene | 54.14% |
![]() | 20.19%6,666 Spillene | 56.27% |
![]() | 19.83%6,548 Spillene | 50.92% |
![]() | 16.04%5,297 Spillene | 48.12% |
![]() | 13.69%4,521 Spillene | 54.26% |
![]() | 13.62%4,497 Spillene | 55.33% |
![]() | 8.52%2,813 Spillene | 52.19% |
![]() | 3.6%1,189 Spillene | 58.96% |
![]() | 3.18%1,049 Spillene | 57.2% |
![]() | 2.01%664 Spillene | 55.42% |
![]() | 1.87%616 Spillene | 60.88% |
![]() | 1.69%559 Spillene | 61% |
![]() | 1.22%404 Spillene | 50.25% |
![]() | 0.59%194 Spillene | 48.45% |
![]() | 0.59%196 Spillene | 56.12% |
![]() | 0.52%173 Spillene | 59.54% |
![]() | 0.51%167 Spillene | 57.49% |
![]() | 0.47%156 Spillene | 50.64% |
![]() | 0.35%115 Spillene | 56.52% |
![]() | 0.17%57 Spillene | 47.37% |
![]() | 0.16%54 Spillene | 62.96% |
![]() | 0.14%46 Spillene | 69.57% |
![]() | 0.13%44 Spillene | 40.91% |
![]() | 0.12%41 Spillene | 63.41% |
![]() | 0.09%31 Spillene | 38.71% |
![]() | 0.08%25 Spillene | 48% |
![]() | 0.08%27 Spillene | 66.67% |
![]() | 0.07%23 Spillene | 56.52% |