Podstawowe buildy
15.56%1,911 Gier | 59.18% | |
15.54%1,908 Gier | 59.17% | |
6.67%819 Gier | 55.8% | |
6.37%782 Gier | 57.8% | |
5.74%705 Gier | 56.74% | |
4.22%518 Gier | 54.44% | |
4.03%495 Gier | 55.76% | |
1.7%209 Gier | 53.11% | |
1.41%173 Gier | 55.49% | |
1.37%168 Gier | 61.9% | |
1.36%167 Gier | 58.68% | |
1.15%141 Gier | 59.57% | |
1.12%138 Gier | 54.35% | |
1.02%125 Gier | 56.8% | |
0.89%109 Gier | 53.21% |
REKLAMA
Usuń reklamyButy
51.04%8,866 Gier | 53.81% | |
24.63%4,279 Gier | 50.62% | |
14.37%2,497 Gier | 50.78% | |
5.15%894 Gier | 49.66% | |
4.61%800 Gier | 44.63% |
Przedmioty startowe
71.35%13,152 Gier | 50.87% | |
2 | 14.05%2,590 Gier | 49.27% |
10.65%1,963 Gier | 52.52% | |
1.28%236 Gier | 50.85% | |
0.42%77 Gier | 45.45% | |
0.38%70 Gier | 54.29% | |
2 | 0.21%38 Gier | 50% |
2 | 0.17%31 Gier | 54.84% |
0.12%23 Gier | 26.09% | |
2 | 0.11%20 Gier | 55% |
3 | 0.11%21 Gier | 42.86% |
0.1%18 Gier | 38.89% | |
0.09%16 Gier | 50% | |
0.08%14 Gier | 42.86% | |
0.08%14 Gier | 64.29% |
REKLAMA
Usuń reklamyPrzedmioty
54.34%9,721 Gier | 51.92% | |
53.61%9,590 Gier | 56.35% | |
52.99%9,480 Gier | 51.04% | |
41.28%7,385 Gier | 57.54% | |
30.92%5,531 Gier | 53.82% | |
13.86%2,480 Gier | 53.39% | |
13.16%2,355 Gier | 53.16% | |
10.13%1,813 Gier | 57.69% | |
9.97%1,784 Gier | 61.66% | |
8.99%1,609 Gier | 54.44% | |
7.19%1,287 Gier | 50.58% | |
4.07%729 Gier | 48.42% | |
3.94%705 Gier | 53.76% | |
3.07%550 Gier | 37.27% | |
2.81%503 Gier | 38.97% | |
2.77%496 Gier | 63.31% | |
1.67%298 Gier | 51.34% | |
1.67%298 Gier | 48.32% | |
1.11%198 Gier | 63.13% | |
0.75%135 Gier | 49.63% | |
0.68%122 Gier | 55.74% | |
0.65%117 Gier | 51.28% | |
0.61%110 Gier | 54.55% | |
0.54%97 Gier | 56.7% | |
0.41%73 Gier | 67.12% | |
0.36%64 Gier | 54.69% | |
0.32%58 Gier | 55.17% | |
0.26%46 Gier | 65.22% | |
0.21%38 Gier | 60.53% | |
0.16%28 Gier | 46.43% |


