Kernebygninger
18.16%1,635 Spil | 53.27% | |
16.66%1,500 Spil | 53.6% | |
8.36%753 Spil | 53.39% | |
4.72%425 Spil | 49.41% | |
4.41%397 Spil | 53.9% | |
3.32%299 Spil | 55.85% | |
2.89%260 Spil | 56.15% | |
2.54%229 Spil | 53.71% | |
1.99%179 Spil | 53.07% | |
1.89%170 Spil | 46.47% | |
1.84%166 Spil | 50.6% | |
1.55%140 Spil | 53.57% | |
1.42%128 Spil | 50% | |
1.37%123 Spil | 49.59% | |
1.08%97 Spil | 47.42% |
ANNONCE
Fjern annoncerStøvler
84.38%10,148 Spil | 48.75% | |
9.18%1,104 Spil | 52.72% | |
3.48%419 Spil | 51.79% | |
1.68%202 Spil | 54.95% | |
1.11%134 Spil | 49.25% |
Start Items
57.85%7,331 Spil | 48.27% | |
29.46%3,733 Spil | 49.32% | |
2 | 8.8%1,115 Spil | 47.8% |
0.61%77 Spil | 55.84% | |
4 | 0.33%42 Spil | 47.62% |
0.32%41 Spil | 58.54% | |
2 | 0.21%27 Spil | 44.44% |
3 | 0.19%24 Spil | 45.83% |
0.17%21 Spil | 33.33% | |
0.15%19 Spil | 52.63% | |
0.13%16 Spil | 68.75% | |
0.11%14 Spil | 50% | |
2 | 0.11%14 Spil | 50% |
0.09%11 Spil | 54.55% | |
0.09%11 Spil | 45.45% |
ANNONCE
Fjern annoncerGenstande
57.83%7,158 Spil | 52.53% | |
54.05%6,690 Spil | 48.39% | |
51.77%6,408 Spil | 53.26% | |
34.75%4,301 Spil | 51.29% | |
34.49%4,269 Spil | 49.99% | |
30.19%3,736 Spil | 50.51% | |
27.81%3,442 Spil | 53.28% | |
17.65%2,185 Spil | 51.62% | |
8.73%1,080 Spil | 49.91% | |
5.35%662 Spil | 58.91% | |
4.77%590 Spil | 48.81% | |
3.72%460 Spil | 39.13% | |
2.8%346 Spil | 43.35% | |
2.61%323 Spil | 56.66% | |
2.22%275 Spil | 57.45% | |
2.05%254 Spil | 51.18% | |
1.14%141 Spil | 56.74% | |
1.04%129 Spil | 50.39% | |
0.86%106 Spil | 58.49% | |
0.78%96 Spil | 56.25% | |
0.4%49 Spil | 61.22% | |
0.38%47 Spil | 46.81% | |
0.35%43 Spil | 51.16% | |
0.31%38 Spil | 50% | |
0.17%21 Spil | 42.86% | |
0.13%16 Spil | 43.75% | |
0.11%13 Spil | 38.46% | |
0.11%13 Spil | 23.08% | |
0.08%10 Spil | 60% | |
0.07%9 Spil | 44.44% |


