


47.30%6,062 試合使用率49.67%勝率
覇道

























魔道


































15.84%2,030 試合使用率49.01%勝率
覇道

























魔道































サイラスサモナースペルビルド
サモナースペル | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 92.5311,678 試合 | 49.33% |
スキル順序 | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQWWRWEWEREEQQ | 74.41%1,599 試合 | 65.1% |
初期アイテム | ||
---|---|---|
![]() 2 | 92.29%11,762 試合 | 48.91% |
![]() | 2.57%327 試合 | 48.93% |
ブーツ | ||
---|---|---|
![]() | 58.51%6,947 試合 | 49.89% |
![]() | 26.25%3,117 試合 | 49.31% |
サポートアイテム | ||
---|---|---|
![]() | 48.26%6,253 試合 | 49.05% |
![]() | 26.04%3,374 試合 | 49.38% |
コアビルド | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 9.81%300 試合 | 53.67% |
![]() ![]() ![]() | 5.92%181 試合 | 51.93% |
![]() ![]() ![]() | 4.45%136 試合 | 54.41% |
![]() ![]() ![]() | 4.29%131 試合 | 64.12% |
![]() ![]() ![]() | 4.25%130 試合 | 51.54% |
N4番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 50.41%121 試合 |
![]() | 63.64%99 試合 |
![]() | 55.22%67 試合 |
![]() | 55.56%45 試合 |
![]() | 54.05%37 試合 |
N5番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 70%10 試合 |
![]() | 50%8 試合 |
![]() | 87.5%8 試合 |
![]() | 57.14%7 試合 |
![]() | 50%4 試合 |
N6番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 0%1 試合 |
![]() | 100%1 試合 |