


71.90%75,729 試合使用率52.29%勝率
魔道

























不滅


































19.91%20,966 試合使用率52.68%勝率
魔道

























不滅































ナミサモナースペルビルド
サモナースペル | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 77.7480,587 試合 | 52.54% |
スキル順序 | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WEQWWRWEWEREEQQ | 64.05%15,249 試合 | 69.74% |
初期アイテム | ||
---|---|---|
![]() 2 | 97.54%100,018 試合 | 52.3% |
![]() | 2.04%2,092 試合 | 52.06% |
ブーツ | ||
---|---|---|
![]() | 90.43%90,575 試合 | 52.91% |
![]() | 6.22%6,225 試合 | 54.3% |
サポートアイテム | ||
---|---|---|
![]() | 72.61%77,268 試合 | 52.41% |
![]() | 11.9%12,658 試合 | 51.02% |
コアビルド | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 8.49%2,531 試合 | 61% |
![]() ![]() ![]() | 6.92%2,065 試合 | 62.23% |
![]() ![]() ![]() | 5.67%1,691 試合 | 59.79% |
![]() ![]() ![]() | 5.27%1,572 試合 | 62.47% |
![]() ![]() ![]() | 5.06%1,508 試合 | 58.75% |
N4番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 60.27%1,022 試合 |
![]() | 63.47%501 試合 |
![]() | 64%500 試合 |
![]() | 61.8%466 試合 |
![]() | 64.13%421 試合 |
N5番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 60%15 試合 |
![]() | 90%10 試合 |
![]() | 60%10 試合 |
![]() | 77.78%9 試合 |
![]() | 66.67%6 試合 |
N6番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 100%1 試合 |