DPoro #KR1
Set 18: posizione 569.755 (Top 61,46%)
| 16 | 4,19 | 6,3% | 62,5% | |
| 13 | 5,15 | 0,0% | 30,8% | |
| 13 | 4,46 | 7,7% | 53,8% | |
| 11 | 3,73 | 9,1% | 63,6% | |
| 11 | 5,18 | 0,0% | 36,4% | |
| 11 | 3,36 | 18,2% | 63,6% | |
| 10 | 3,60 | 10,0% | 70,0% | |
| 10 | 3,60 | 10,0% | 70,0% | |
| 10 | 5,20 | 0,0% | 40,0% | |
| 9 | 5,44 | 0,0% | 11,1% | |
| 9 | 5,22 | 0,0% | 22,2% | |
| 9 | 3,78 | 11,1% | 66,7% | |
| 8 | 3,00 | 12,5% | 75,0% | |
| 8 | 5,25 | 0,0% | 37,5% | |
| 8 | 4,75 | 0,0% | 37,5% | |
| 8 | 4,38 | 12,5% | 50,0% | |
| 7 | 2,71 | 14,3% | 85,7% | |
| 7 | 3,29 | 28,6% | 71,4% | |
| 6 | 4,00 | 0,0% | 66,7% | |
| 6 | 3,67 | 0,0% | 83,3% | |
| 5 | 4,40 | 20,0% | 40,0% | |
| 5 | 5,00 | 0,0% | 40,0% | |
| 5 | 4,20 | 0,0% | 80,0% | |
| 5 | 5,60 | 0,0% | 0,0% | |
| 4 | 3,50 | 25,0% | 50,0% | |
| 4 | 4,75 | 0,0% | 25,0% | |
| 4 | 5,00 | 0,0% | 25,0% | |
| 4 | 6,75 | 0,0% | 0,0% | |
| 4 | 3,75 | 0,0% | 75,0% | |
| 3 | 4,33 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 6,33 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 6,33 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 6,33 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 5,00 | 33,3% | 33,3% | |
| 3 | 3,67 | 0,0% | 100,0% | |
| 3 | 4,00 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 3,67 | 33,3% | 66,7% | |
| 3 | 5,33 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 3,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 3,50 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 3,50 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 3,00 | 50,0% | 50,0% | |
| 2 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 6,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 1,00 | 100,0% | 100,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 8,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% |




