


59.77%15,523 PartiteTasso di selezione50.73%Tasso di vittoria
Dominazione

























Stregoneria


































34.13%8,864 PartiteTasso di selezione51.83%Tasso di vittoria
Dominazione

























Stregoneria































FizzIncantesimi evocatorebuild
Incantesimi evocatore | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() | 93.5323,826 Partite | 51.34% |
Ordine delle Abilità | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQEEREWEWRWWQQ | 60.94%9,832 Partite | 58.75% |
Oggetti starter | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 92.01%23,708 Partite | 50.92% |
![]() ![]() | 2.77%713 Partite | 49.37% |
Stivali | ||
---|---|---|
![]() | 63.72%15,738 Partite | 51.93% |
![]() | 33.52%8,279 Partite | 51.11% |
Build principali | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 12.22%2,046 Partite | 49.32% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 7.32%1,225 Partite | 56.08% |
![]() ![]() ![]() | 5.39%902 Partite | 51.44% |
![]() ![]() ![]() | 4.85%812 Partite | 50.12% |
![]() ![]() ![]() | 4.07%682 Partite | 47.51% |
NQuarto oggetto | |
---|---|
![]() | 61.53%2,389 Partite |
![]() | 52.79%1,307 Partite |
![]() | 57.99%1,176 Partite |
![]() | 63.08%1,154 Partite |
![]() | 82.95%528 Partite |
NQuinto oggetto | |
---|---|
![]() | 62.96%513 Partite |
![]() | 65.11%427 Partite |
![]() | 60.45%311 Partite |
![]() | 73.4%203 Partite |
![]() | 59.17%169 Partite |
NSesto oggetto | |
---|---|
![]() | 50%32 Partite |
![]() | 69.57%23 Partite |
![]() | 63.16%19 Partite |
![]() | 66.67%15 Partite |
![]() | 66.67%12 Partite |