


47.65%17,356 PartiteTasso di selezione50.43%Tasso di vittoria
Precisione



























Stregoneria


































43.42%15,814 PartiteTasso di selezione50.37%Tasso di vittoria
Precisione



























Stregoneria































DariusIncantesimi evocatorebuild
Incantesimi evocatore | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() | 91.8832,734 Partite | 50.31% |
Ordine delle Abilità | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEQQRQEQEREEWW | 36.34%8,505 Partite | 57.52% |
Oggetti starter | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 57.9%21,023 Partite | 50.64% |
![]() ![]() | 38.95%14,145 Partite | 49.58% |
Stivali | ||
---|---|---|
![]() | 55.42%19,582 Partite | 50.46% |
![]() | 28.29%9,996 Partite | 50.57% |
Build principali | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 11.94%2,406 Partite | 58.81% |
![]() ![]() ![]() | 7.35%1,481 Partite | 59.22% |
![]() ![]() ![]() | 5.99%1,208 Partite | 59.35% |
![]() ![]() ![]() | 5.25%1,059 Partite | 55.81% |
![]() ![]() ![]() | 4.11%829 Partite | 54.89% |
NQuarto oggetto | |
---|---|
![]() | 58.6%2,099 Partite |
![]() | 61.71%1,243 Partite |
![]() | 62.16%1,044 Partite |
![]() | 58.56%1,028 Partite |
![]() | 60.52%537 Partite |
NQuinto oggetto | |
---|---|
![]() | 56.36%330 Partite |
![]() | 62.64%273 Partite |
![]() | 54.41%272 Partite |
![]() | 55.92%211 Partite |
![]() | 57.06%170 Partite |
NSesto oggetto | |
---|---|
![]() | 41.67%12 Partite |
![]() | 33.33%9 Partite |
![]() | 20%5 Partite |
![]() | 40%5 Partite |
![]() | 60%5 Partite |