


84.38%4,250 PartiteTasso di selezione50.45%Tasso di vittoria
Precisione



























Ispirazione


































5.92%298 PartiteTasso di selezione40.94%Tasso di vittoria
Precisione



























Ispirazione































CorkiIncantesimi evocatorebuild
Incantesimi evocatore | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() | 86.24,335 Partite | 49.78% |
Ordine delle Abilità | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWQQRQEQEREEWW | 46.99%1,169 Partite | 62.36% |
Oggetti starter | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 96.94%5,044 Partite | 49.64% |
![]() ![]() ![]() | 0.85%44 Partite | 59.09% |
Stivali | ||
---|---|---|
![]() | 60.42%2,754 Partite | 50.94% |
![]() | 18.36%837 Partite | 51.49% |
Build principali | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 30.96%963 Partite | 56.91% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 20%622 Partite | 51.77% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 8.55%266 Partite | 47.37% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 7.59%236 Partite | 54.24% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5.24%163 Partite | 48.47% |
NQuarto oggetto | |
---|---|
![]() | 51.94%412 Partite |
![]() | 53.25%231 Partite |
![]() | 52.89%225 Partite |
![]() | 46.02%113 Partite |
![]() | 52.78%36 Partite |
NQuinto oggetto | |
---|---|
![]() | 40%50 Partite |
![]() | 56.25%48 Partite |
![]() | 53.19%47 Partite |
![]() | 65%40 Partite |
![]() | 50%36 Partite |
NSesto oggetto | |
---|---|
![]() | 40%5 Partite |
![]() | 100%4 Partite |
![]() | 0%2 Partite |
![]() | 0%2 Partite |
![]() | 100%1 Partite |