


48.57%5,804 PartiteTasso di selezione50.47%Tasso di vittoria
Ispirazione

























Stregoneria


































20.96%2,505 PartiteTasso di selezione52.30%Tasso di vittoria
Ispirazione

























Stregoneria































BlitzcrankIncantesimi evocatorebuild
Incantesimi evocatore | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() | 91.1710,861 Partite | 50.86% |
Ordine delle Abilità | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 82.4%1,264 Partite | 68.67% |
Oggetti starter | ||
---|---|---|
![]() 2 | 96.71%11,644 Partite | 50.86% |
![]() | 2.15%259 Partite | 50.97% |
Stivali | ||
---|---|---|
![]() | 57.1%6,832 Partite | 52.21% |
![]() | 29.4%3,517 Partite | 50.9% |
Oggetti da supporto | ||
---|---|---|
![]() | 55.94%6,677 Partite | 50.7% |
![]() | 25.09%2,995 Partite | 51.42% |
Build principali | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7.73%168 Partite | 58.93% |
![]() ![]() ![]() | 5.47%119 Partite | 57.14% |
![]() ![]() ![]() | 5.11%111 Partite | 59.46% |
![]() ![]() ![]() | 3.04%66 Partite | 46.97% |
![]() ![]() ![]() | 2.99%65 Partite | 56.92% |
NQuarto oggetto | |
---|---|
![]() | 81.48%27 Partite |
![]() | 64%25 Partite |
![]() | 54.17%24 Partite |
![]() | 64.71%17 Partite |
![]() | 36.36%11 Partite |
NQuinto oggetto | |
---|---|
![]() | 100%1 Partite |