magik
Illyana Rasputin
- Rôle :Duelliste
- Difficulté :
- Type d'Attaque :Héros de mêlée
- Équipe :X_men, Mutants
Formée aux arts sombres et armée de sa puissante Lame d’Âme, Magik bondit à travers des portails pour naviguer l’arène. Une fois transformée en démoniaque Darkchild, tous ceux qui s’opposent à elle chutent sous sa lame impitoyable.
Histoire
Née avec le pouvoir mutant de créer des portails pour se téléporter via les Limbes, Illyana Rasputin a renforcé ses dons avec une sorcellerie puissante et une épée arcanique nourrie d’âmes pour devenir Magik.
Souveraine des Limbes, Magik sert de générale dans une guerre trans-dimensionnelle à travers les timelines, affrontant dieux maléfiques et démons. Elle se concerte souvent avec ses alliés mutants sur Krakoa pour la survie de leur espèce après l’Enchevêtrement Temporel.
Capacités
Magik
| Lame d’Âme |
|---|
|
| Key | Clic gauche |
| Damage | 65 |
| Casting | Mêlée |
| Damage Falloff | La chute commence à 4,5m, diminuant à 50% à 6,5m |
| Attack Interval | 0,83s par coup |
| Maximum Distance | 6.5m |
| Lame d’Âme |
|---|
|
| Key | Clic gauche |
| Damage | 65 |
| Casting | Mêlée |
| Damage Falloff | La chute commence à 4,5m, diminuant à 50% à 6,5m |
| Attack Interval | 0,83s par coup |
| Maximum Distance | 6.5m |
| Tranche Magik |
|---|
|
| Key | Clic droit |
| Damage | 45 - 90 (Dégâts max après 1,8s de charge) |
| Casting | Projectile chargé à trajectoire rectiligne |
| Cooldown | 6s |
| Projectile Speed | 80m/s |
| Maximum Charge Time | 2s |
| Tranche Magik |
|---|
|
| Key | Clic droit |
| Damage | 45 - 90 (Dégâts max après 1,8s de charge) |
| Casting | Projectile chargé à trajectoire rectiligne |
| Cooldown | 6s |
| Projectile Speed | 80m/s |
| Maximum Charge Time | 2s |
| Puissance des Limbes |
|---|
|
| Key | Passif |
| Conversion Rate | 30% |
| Bonus Max Health | 150 |
| Energy Cost Special Effect | Convertit les dégâts subis en PV Bonus |
| Disques de Marche |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Casting | Ruée |
| Charges | 2 |
| Cooldown | 6s |
| Average Speed | 12m/s |
| Maximum Distance | 10m |
| Special Effect 1 | Magik est invincible pendant le déplacement |
| Special Effect 2 | Magik peut enchaîner une capacité dans un court laps de temps, au choix entre Tourbillon Eldritch ou Rage du Démon |
| Combo Ability Casting Window | 3s |
| Disques de Marche |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Casting | Ruée |
| Charges | 2 |
| Cooldown | 6s |
| Average Speed | 12m/s |
| Maximum Distance | 10m |
| Special Effect 1 | Magik est invincible pendant le déplacement |
| Special Effect 2 | Magik peut enchaîner une capacité dans un court laps de temps, au choix entre Tourbillon Eldritch ou Rage du Démon |
| Combo Ability Casting Window | 3s |
| Tourbillon Eldritch |
|---|
|
| Key | Clic gauche |
| Range | Champ cylindrique de 6m de rayon et 5m de hauteur |
| Damage | 45 |
| Casting | Champ de sort cylindrique à portée de mêlée |
| Tourbillon Eldritch |
|---|
|
| Key | Clic gauche |
| Range | Champ cylindrique de 6m de rayon et 5m de hauteur |
| Damage | 45 |
| Casting | Champ de sort cylindrique à portée de mêlée |
| Rage du Démon |
|---|
|
| Key | Clic droit |
| Range | Longueur : 6,5m, Largeur : 3m, Hauteur : 3m |
| Damage | 18 dégâts par coup |
| Casting | Champ de sort cuboïde à portée de mêlée |
| Attack Speed | 0,25s par coup |
| Summons' Health | 100 |
| Maximum Duration for Summons | 4s |
| Rage du Démon |
|---|
|
| Key | Clic droit |
| Range | Longueur : 6,5m, Largeur : 3m, Hauteur : 3m |
| Damage | 18 dégâts par coup |
| Casting | Champ de sort cuboïde à portée de mêlée |
| Attack Speed | 0,25s par coup |
| Summons' Health | 100 |
| Maximum Duration for Summons | 4s |
| Intrusion Ombreuse |
|---|
|
| Key | E |
| Casting | Capacité de dégâts basée sur le mouvement |
| Cooldown | 8s |
| Average Speed | 46m/s |
| Maximum Distance | 16m |
| Upward Slash Damage | 85 |
| Intrusion Ombreuse |
|---|
|
| Key | E |
| Casting | Capacité de dégâts basée sur le mouvement |
| Cooldown | 8s |
| Average Speed | 46m/s |
| Maximum Distance | 16m |
| Upward Slash Damage | 85 |
| Darkchild |
|---|
|
| Key | Q |
| Casting | Transformation |
| Duration | 12s |
| Energy Cost | 3400 |
| Special Effect | Sous Darkchild, toutes les capacités de Magik sont améliorées |
Capacités d'Équipe
| Maîtresse des Disques |
|---|
|
| Key | Passif |
| Team-Up Bonus | Boost de Dégâts +15% |
Costumes
Héros Associés