Kalling #KR1
Sæt 18: rang 400.350 (Top 44,2 %)
| 23 | 4,26 | 8,7 % | 56,5 % | |
| 22 | 4,36 | 9,1 % | 54,5 % | |
| 22 | 4,36 | 9,1 % | 54,5 % | |
| 22 | 4,18 | 13,6 % | 59,1 % | |
| 19 | 4,42 | 5,3 % | 57,9 % | |
| 17 | 4,35 | 5,9 % | 52,9 % | |
| 17 | 3,71 | 11,8 % | 70,6 % | |
| 16 | 4,06 | 12,5 % | 62,5 % | |
| 15 | 3,87 | 13,3 % | 66,7 % | |
| 13 | 4,54 | 7,7 % | 46,2 % | |
| 13 | 4,54 | 7,7 % | 46,2 % | |
| 13 | 4,54 | 7,7 % | 46,2 % | |
| 12 | 4,42 | 8,3 % | 50,0 % | |
| 12 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 11 | 4,36 | 9,1 % | 45,5 % | |
| 10 | 3,80 | 20,0 % | 70,0 % | |
| 9 | 4,56 | 11,1 % | 44,4 % | |
| 9 | 5,00 | 0,0 % | 44,4 % | |
| 8 | 3,88 | 12,5 % | 75,0 % | |
| 8 | 4,25 | 12,5 % | 50,0 % | |
| 8 | 4,25 | 12,5 % | 50,0 % | |
| 6 | 4,00 | 33,3 % | 50,0 % | |
| 6 | 4,33 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 6 | 4,33 | 16,7 % | 50,0 % | |
| 6 | 4,83 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 5 | 3,00 | 20,0 % | 100,0 % | |
| 5 | 4,20 | 20,0 % | 60,0 % | |
| 5 | 5,00 | 0,0 % | 40,0 % | |
| 4 | 3,25 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 4 | 3,25 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 4 | 3,25 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 4 | 3,25 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 4 | 3,50 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 3,25 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 4 | 4,50 | 25,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 4,75 | 25,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 5,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 3,00 | 25,0 % | 75,0 % | |
| 3 | 6,00 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 5,00 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 4,67 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 3 | 5,67 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 1,33 | 66,7 % | 100,0 % | |
| 2 | 6,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % |




