Gymbro #KR1
Sæt 18: rang 703.571 (Top 78,58 %)
| 9 | 5,89 | 0,0 % | 22,2 % | |
| 9 | 4,44 | 11,1 % | 44,4 % | |
| 7 | 5,43 | 0,0 % | 28,6 % | |
| 7 | 5,43 | 0,0 % | 28,6 % | |
| 6 | 5,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 6 | 5,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 6 | 5,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 6 | 5,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 5 | 4,60 | 0,0 % | 60,0 % | |
| 5 | 4,60 | 0,0 % | 60,0 % | |
| 4 | 4,00 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 5,25 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 3,75 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 3,25 | 25,0 % | 50,0 % | |
| 3 | 3,00 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 3,33 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 3 | 3,33 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 3 | 3,33 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 3 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 2,67 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 2,67 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 2,67 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 3,50 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 1,50 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 1,50 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 6,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 6,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 5,00 | 0,0 % | 0,0 % |




