AnyBall #KR1
Sæt 18: rang 300.404 (Top 32,86 %)
| 10 | 1,40 | 70,0 % | 100,0 % | |
| 9 | 2,89 | 55,6 % | 77,8 % | |
| 9 | 2,89 | 55,6 % | 77,8 % | |
| 8 | 2,88 | 62,5 % | 75,0 % | |
| 8 | 2,25 | 50,0 % | 87,5 % | |
| 8 | 2,25 | 62,5 % | 87,5 % | |
| 7 | 2,43 | 57,1 % | 85,7 % | |
| 7 | 2,29 | 57,1 % | 85,7 % | |
| 7 | 2,14 | 71,4 % | 85,7 % | |
| 7 | 2,14 | 71,4 % | 85,7 % | |
| 7 | 1,57 | 57,1 % | 100,0 % | |
| 7 | 2,57 | 42,9 % | 85,7 % | |
| 6 | 1,67 | 66,7 % | 100,0 % | |
| 6 | 1,33 | 66,7 % | 100,0 % | |
| 5 | 2,80 | 60,0 % | 80,0 % | |
| 5 | 1,40 | 60,0 % | 100,0 % | |
| 5 | 1,20 | 80,0 % | 100,0 % | |
| 5 | 2,60 | 60,0 % | 80,0 % | |
| 5 | 3,80 | 40,0 % | 60,0 % | |
| 5 | 2,60 | 60,0 % | 80,0 % | |
| 5 | 3,00 | 40,0 % | 80,0 % | |
| 5 | 1,20 | 80,0 % | 100,0 % | |
| 4 | 1,25 | 75,0 % | 100,0 % | |
| 4 | 3,25 | 50,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 3,00 | 50,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 5,00 | 25,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 1,75 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 4 | 1,25 | 75,0 % | 100,0 % | |
| 4 | 1,25 | 75,0 % | 100,0 % | |
| 4 | 1,25 | 75,0 % | 100,0 % | |
| 3 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 3 | 1,67 | 66,7 % | 100,0 % | |
| 3 | 2,00 | 33,3 % | 100,0 % | |
| 3 | 1,33 | 66,7 % | 100,0 % | |
| 3 | 3,00 | 66,7 % | 66,7 % | |
| 3 | 1,33 | 66,7 % | 100,0 % | |
| 3 | 1,33 | 66,7 % | 100,0 % | |
| 3 | 4,00 | 33,3 % | 66,7 % | |
| 3 | 1,33 | 66,7 % | 100,0 % | |
| 2 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 4,00 | 50,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 2,00 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 1,50 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 1,50 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 1,50 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 1,50 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 1,50 | 50,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 7,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 7,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % |




