namor
Namor Mckenzie
- Rolle :Duelist
- Sværhedsgrad :
- Angrebstype :Projektil Helte
- Hold :Avengers, Mutanter, Skurke
Den uforlignelige Havenes Konge, Namor surfer ind i kamp på en mægtig bølge med en hær af voldsomme havvæsner i sit kølvand. Når ældgamle krigshorn lyder, følger ødelæggelse snart, når dødbringende vande opsluger arenaen.
Historie
Født af en forening mellem et menneske og en atlantaner, har Namor altid været en mand af to verdener. Men mens han stolt regerer over dem, der bor under bølgerne, har dem, der lever på overfladen, længe vakt Namors vrede.
Efter årtiers ulmende spænding har Namor endelig besluttet, at tiden er inde til at slå til mod overfladeverdenen. Han har søgt hjælp fra sine Mutant-allierede, der bor i fremtiden på Krakoa, da han sætter sit mål på en ny præmie: Jeju Island.
Evner
| Trident Of Neptune |
|---|
|
| Key | Venstreklik |
| Ammo | Uendelig |
| Damage | 75 |
| Casting | Projektil med buet bane |
| Fire Rate | 1,09 runder pr. sekund |
| Critical Hit | Ja |
| Projectile Speed | 150 m/s |
| Aquatic Dominion Charge Per Hit | 0.084 |
| Wrath Of The Seven Seas |
|---|
|
| Key | Højreklik |
| Range | 3m sfærisk radius |
| Casting | Buet projektil, der genererer et tryllefelt ved træf |
| Cooldown | 6s |
| Projectile Speed | 150 m/s |
| Projectile Damage | 40 |
| Spell Field Damage | 60 |
| Spell Field Damage Falloff | 50% fald ved 3m |
| Enhanced Monstro Spawn Projectile Speed | 120 m/s |
| Enhanced Monstro Spawn Projectile Damage | 60 |
| Blessing Of The Deep |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Cooldown | 20s |
| Maximum Duration | 3s |
| Vertical Moving Distance | 7m |
| Aquatic Dominion |
|---|
|
| Key | E |
| Casting | Buet bane (Tilkald Monstro Spawn), Direkte Træf (Monstro Spawn) |
| Charges | 2 |
| Default | |
| Duration | 2s |
| Enhanced | |
| Monstro Spawn Damage | 11 |
| Monstro Spawn Health | 100 |
| Default Charging Speed | 0.083/s |
| Monstro Spawn Fire Rate | 5 runder pr. sekund |
| Monstro Spawn Attack Range | 40m |
| Monstro Spawn Damage Falloff | Fald begynder ved 20m, falder til 30% ved 40m |
| Monstro Spawn Maximum Duration | 8s |
| Monstro Spawn Maximum Quantity | 2 |
| Projectile Speed (Summon Monstro Spawn) | 30 m/s |
| Horn Of Proteus |
|---|
|
| Key | Q |
| Range | Et cylindrisk trylleområde med en indre radius på 3,5m, en ydre radius på 9m og en højde på 3m |
| Damage | Indre Cirkel Skade: 500; Ydre Cirkel Skade: 180 |
| Casting | Cylindrisk Tryllefelt |
| Hit Delay | 1.5s |
| Energy Cost | 3100 |
| Maximum Distance | 30m |
| Immobilize Duration | 1.5s |
Team-Up Evner
| Gamma Monstro |
|---|
|
| Key | C |
| Casting | Buet bane (Tilkald Gamma Monstro), Direkte Træf (Gamma Monstro) |
| Default | |
| Cooldown | 20s |
| Duration | 2s |
| Enhanced | |
| Special Effect | Ved kontinuerligt at angribe det samme mål øges skaden gradvist til 1,5x over 5 sekunder |
| Team-Up Target | Hulk |
| Gamma Monstro Damage | 4 |
| Gamma Monstro Health | 200 |
| Gamma Monstro Fire Rate | 0,05s pr. runde |
| Gamma Monstro Attack Range | 40m |
| Frozen Spawn Damage Falloff | Fald begynder ved 20m, falder til 30% ved 40m |
| Gamma Monstro Maximum Duration | 10s |
| Projectile Speed (Summon Gamma Monstro) | 20 m/s |
| Monstro Spawn/Gamma Monstro Maximum Quantity | 2 |
Kostumer
Black Panther Wakanda Forever
Relaterede Helte