winter soldier
James "bucky" Barnes
- Rolle :Duelist
- Sværhedsgrad :
- Angrebstype :Projektil Helte
- Hold :Avengers
Forfærdelige eksperimenter forvandlede ham til en hjernevasket lejemorder, men nu har James "Bucky" Barnes kontrol over sin egen skæbne igen. Med sin forbedrede mekaniske arm er Winter Soldier klar til at levere jordskælvende slag til enhver fjende på hans vej!
Historie
Captain Americas sidekick under Anden Verdenskrig, James Buchanan "Bucky" Barnes blev antaget at være blevet dræbt i kamp. I virkeligheden var han blevet reddet af fjendtlige styrker og genopbygget til deres ultimative lejemorder. Men Winter Soldier brød til sidst sin konditionering for at blive en helt igen.
Fanget under en operation for at sabotere Charteris Base, blev Winter Soldier udsat for forfærdelige eksperimenter i hænderne på Hydra-forskere. Han blev reddet af Hawkeye og en version af Captain America fra år 2099, som gav en opgraderet arm til sin tidligere partner.
Evner
| Ceaseless Charge |
|---|
|
| Key | Passiv |
| Bonus Health (Self) | 40 (Bionic Hook & Tainted Voltage), 50 (Trooper's Fist, Kraken Impact) |
| Roterstern |
|---|
|
| Key | Venstreklik |
| Ammo | 3 |
| Range | Kegleformet trylleområde med 5m radius og en toppunktsvinkel på 90° |
| Casting | Lineært projektil, der genererer et tryllefelt ved træf |
| Fire Rate | 2.5 rounds per second |
| Critical Hit | Projektil: Ja; Trylleområde: Nej |
| Damage Falloff | Fald begynder på 20m, falder til 70% på 40m |
| Projectile Speed | 180 m/s |
| Special Mechanic | Fjender, der tager skade fra projektilet, modtager ikke længere skade fra trylleområdet |
| Projectile Damage | 75 |
| Spell Field Damage | 65 |
| Bionic Hook |
|---|
|
| Key | Højreklik |
| Range | Kegleformet trylleområde med 4,5m radius og en toppunktsvinkel på 80° |
| Casting | Lineært projektil, der genererer et tryllefelt ved træf |
| Cooldown | 12s |
| Charge Time | 0,5s - 4s |
| Projectile Speed | 80 m/s |
| Projectile Damage | 15 |
| Spell Field Damage | 20 |
| Trooper's Fist |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Range | Længde: 4,5m, Bredde: 4,5m, Højde: 2m |
| Casting | Bevægelsesbaseret skadeevne |
| Cooldown | 12s |
| Seize Damage | 25 |
| Average Speed | 30 m/s |
| Knockback Damage | 65 |
| Maximum Distance | 9m |
| Tainted Voltage |
|---|
|
| Key | E |
| Damage | 55 |
| Casting | Projektil der skyder i en lige bane |
| Cooldown | 6s |
| Slow Rate | -35% |
| Slow Duration | 2s |
| Projectile Speed | 100 m/s |
| Special Mechanic | Projektiler borer gennem fjender |
| Kraken Impact |
|---|
|
| Key | Q |
| Range | 5m sfærisk radius |
| Casting | Sfærisk Tryllefelt |
| Energy Cost | 3100 |
| Culling Duration | 5s |
| Culling Threshold | 15% Liv |
| Spell Field Damage | 80 |
| Next Kraken Impact After A Culling | 8s |
Team-Up Evner
| Stellar Impact |
|---|
|
| Key | C |
| Range | 8m sfærisk radius |
| Damage | 70 |
| Cooldown | 12s |
| Clash Damage | 80 |
| Special Effect | Stellar Impact udløser også den passive Ceaseless Charge-effekt |
| Clash Damage Range | 10m sfærisk radius |
| Bonus Health (Ally) | 50 |
| Bonus Health (Self) | 30 |
Kostumer
Relaterede Helte