


80.10%62,536 TrậnTỷ lệ chọn50.67%Tỉ lệ thắng
Chuẩn Xác



























Kiên Định


































6.65%5,190 TrậnTỷ lệ chọn49.69%Tỉ lệ thắng
Chuẩn Xác



























Kiên Định































YasuoPhép bổ trợxây dựng
Phép bổ trợ | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() | 51.4838,723 Trận | 50.48% |
Thứ tự kỹ năng | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 58.31%28,933 Trận | 57.53% |
Trang bị khởi đầu | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 66.68%51,232 Trận | 51.01% |
![]() ![]() | 30.88%23,728 Trận | 49.76% |
Giày | ||
---|---|---|
![]() | 94.06%71,082 Trận | 50.94% |
![]() | 3.08%2,328 Trận | 49.87% |
Đây là xây dựng item cố định ở đấu trận | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 30.46%12,252 Trận | 59.21% |
![]() ![]() ![]() | 5.23%2,103 Trận | 58.35% |
![]() ![]() ![]() | 4.43%1,781 Trận | 59.8% |
![]() ![]() ![]() | 3.33%1,338 Trận | 55.08% |
![]() ![]() ![]() | 2.73%1,097 Trận | 62.17% |
NTrang bị Thứ tư | |
---|---|
![]() | 58.8%3,551 Trận |
![]() | 59.73%1,239 Trận |
![]() | 59.67%1,158 Trận |
![]() | 63.78%980 Trận |
![]() | 55.49%874 Trận |
NTrang bị Thứ năm | |
---|---|
![]() | 61.25%609 Trận |
![]() | 56.06%355 Trận |
![]() | 56.61%295 Trận |
![]() | 53.63%179 Trận |
![]() | 55.28%161 Trận |
NTrang bị Thứ sáu | |
---|---|
![]() | 48%25 Trận |
![]() | 61.11%18 Trận |
![]() | 33.33%3 Trận |
![]() | 33.33%3 Trận |
![]() | 66.67%3 Trận |