核心出装
|    | 5.45%389 场次 | 55.53% | 
|    | 3.88%277 场次 | 51.99% | 
|    | 3.05%218 场次 | 61.47% | 
|    | 2.94%210 场次 | 55.24% | 
|    | 2.7%193 场次 | 54.4% | 
|    | 2.23%159 场次 | 58.49% | 
|    | 2.18%156 场次 | 54.49% | 
|    | 2.09%149 场次 | 57.05% | 
|    | 2%143 场次 | 52.45% | 
|    | 1.85%132 场次 | 56.82% | 
|    | 1.25%89 场次 | 59.55% | 
|    | 0.99%71 场次 | 59.15% | 
|    | 0.99%71 场次 | 60.56% | 
|    | 0.91%65 场次 | 66.15% | 
|    | 0.9%64 场次 | 62.5% | 
广告
移除广告鞋子
|  | 60.16%22,814 场次 | 51.33% | 
|  | 20.28%7,689 场次 | 52.41% | 
|  | 13.77%5,220 场次 | 52.55% | 
|  | 2.5%949 场次 | 49.63% | 
|  | 1.73%656 场次 | 50.61% | 
起始装备
|  2 | 96.14%37,724 场次 | 50.74% | 
|  | 2.53%991 场次 | 49.85% | 
|   2 | 0.72%281 场次 | 58.01% | 
|  3 | 0.19%76 场次 | 63.16% | 
|   2 | 0.15%57 场次 | 57.89% | 
|   2 | 0.04%14 场次 | 71.43% | 
|   2 | 0.03%13 场次 | 46.15% | 
|   2 | 0.02%6 场次 | 83.33% | 
|   3 | 0.02%6 场次 | 66.67% | 
|   2 | 0.02%7 场次 | 71.43% | 
|  2  | 0.01%3 场次 | 100% | 
|  2  | 0.01%2 场次 | 0% | 
|  | 0.01%5 场次 | 60% | 
|   | 0.01%4 场次 | 75% | 
|   | 0.01%4 场次 | 75% | 
辅助装备
|  | 77.12%31,622 场次 | 50.96% | 
|  | 13.81%5,662 场次 | 51.94% | 
|  | 4.6%1,886 场次 | 54.4% | 
|  | 3%1,232 场次 | 49.27% | 
广告
移除广告装备
|  | 77.12%31,622 场次 | 50.96% | 
|  | 50.16%20,565 场次 | 54.05% | 
|  | 39.63%16,250 场次 | 52.62% | 
|  | 23.49%9,631 场次 | 52.12% | 
|  | 17.27%7,082 场次 | 55.86% | 
|  | 15.25%6,253 场次 | 45.88% | 
|  | 13.81%5,662 场次 | 51.94% | 
|  | 12%4,922 场次 | 52.62% | 
|  | 10.54%4,322 场次 | 54.84% | 
|  | 6.18%2,533 场次 | 51.52% | 
|  | 4.6%1,886 场次 | 54.4% | 
|  | 4.36%1,788 场次 | 55.37% | 
|  | 3.78%1,549 场次 | 54.42% | 
|  | 3.74%1,533 场次 | 54.99% | 
|  | 3.49%1,429 场次 | 55.35% | 
|  | 3%1,232 场次 | 49.27% | 
|  | 1.95%801 场次 | 57.05% | 
|  | 1.75%718 场次 | 54.87% | 
|  | 1.06%434 场次 | 82.03% | 
|  | 0.87%358 场次 | 48.88% | 
|  | 0.84%346 场次 | 55.2% | 
|  | 0.81%332 场次 | 62.95% | 
|  | 0.81%331 场次 | 52.87% | 
|  | 0.62%255 场次 | 65.49% | 
|  | 0.53%217 场次 | 55.3% | 
|  | 0.48%195 场次 | 50.77% | 
|  | 0.45%184 场次 | 53.8% | 
|  | 0.41%168 场次 | 56.55% | 
|  | 0.38%155 场次 | 58.71% | 
|  | 0.36%148 场次 | 45.27% | 














 Q
Q W
W E
E R
R