


43.55%67,503 TrậnTỷ lệ chọn49.71%Tỉ lệ thắng
Pháp Thuật

























Cảm Hứng


































39.79%61,677 TrậnTỷ lệ chọn49.95%Tỉ lệ thắng
Pháp Thuật

























Cảm Hứng































VarusPhép bổ trợxây dựng
Phép bổ trợ | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() | 83.08125,381 Trận | 50.11% |
Thứ tự kỹ năng | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQQQRQWQWRWWEE | 45.63%22,448 Trận | 61.27% |
Trang bị khởi đầu | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 94.62%144,565 Trận | 49.89% |
![]() ![]() 3 | 1.46%2,237 Trận | 46.31% |
Giày | ||
---|---|---|
![]() | 41.98%60,421 Trận | 50.23% |
![]() | 36.86%53,059 Trận | 51.99% |
Đây là xây dựng item cố định ở đấu trận | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 23.75%21,614 Trận | 55.07% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 18.93%17,223 Trận | 54.29% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 9.35%8,508 Trận | 54.2% |
![]() ![]() ![]() | 8.71%7,924 Trận | 52.98% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5.43%4,939 Trận | 50.74% |
NTrang bị Thứ tư | |
---|---|
![]() | 53.87%11,419 Trận |
![]() | 53.88%6,188 Trận |
![]() | 55.21%3,532 Trận |
![]() | 53.32%2,275 Trận |
![]() | 54.21%2,160 Trận |
NTrang bị Thứ năm | |
---|---|
![]() | 58.53%1,225 Trận |
![]() | 51.24%1,128 Trận |
![]() | 49.95%1,077 Trận |
![]() | 51.86%698 Trận |
![]() | 53.3%606 Trận |
NTrang bị Thứ sáu | |
---|---|
![]() | 50%62 Trận |
![]() | 47.22%36 Trận |
![]() | 60.87%23 Trận |
![]() | 34.78%23 Trận |
![]() | 31.58%19 Trận |