bdprf #1790
Set 18: Rang 37.118 (Top 30,28 %)
| 73 | 4,41 | 5,5 % | 49,3 % | |
| 73 | 4,44 | 5,5 % | 49,3 % | |
| 72 | 4,47 | 5,6 % | 48,6 % | |
| 70 | 4,39 | 5,7 % | 50,0 % | |
| 69 | 4,29 | 5,8 % | 52,2 % | |
| 69 | 4,36 | 5,8 % | 50,7 % | |
| 65 | 4,22 | 6,2 % | 53,8 % | |
| 39 | 3,79 | 5,1 % | 64,1 % | |
| 12 | 4,58 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 8 | 4,25 | 0,0 % | 62,5 % | |
| 7 | 4,57 | 0,0 % | 57,1 % | |
| 7 | 5,29 | 0,0 % | 42,9 % | |
| 6 | 5,33 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 6 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 6 | 4,33 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 6 | 4,17 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 6 | 3,50 | 0,0 % | 83,3 % | |
| 5 | 3,60 | 0,0 % | 80,0 % | |
| 5 | 3,60 | 0,0 % | 80,0 % | |
| 5 | 4,60 | 0,0 % | 60,0 % | |
| 4 | 3,75 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 4,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 4,50 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 4,75 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 4,00 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 4,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 4,75 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 4 | 5,00 | 0,0 % | 75,0 % | |
| 4 | 5,50 | 0,0 % | 25,0 % | |
| 3 | 4,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 4,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 3,67 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 4,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 2,67 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 3 | 4,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 4,67 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 3 | 6,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 7,67 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 3 | 6,00 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 6,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 6,33 | 0,0 % | 33,3 % | |
| 3 | 4,33 | 0,0 % | 66,7 % | |
| 2 | 2,50 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 2,50 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 3,50 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 5,50 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 6,50 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 2 | 4,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 6,00 | 0,0 % | 50,0 % | |
| 2 | 3,50 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 2 | 6,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 8,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 2,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 7,00 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 3,00 | 0,0 % | 100,0 % | |
| 1 | 1,00 | 100,0 % | 100,0 % |




