KhAlrA #KR1
Set 18 · Mesto 710.494 na rang-listi (Najboljih 77,84%)
| 18 | 4,89 | 11,1% | 44,4% | |
| 17 | 4,88 | 11,8% | 47,1% | |
| 15 | 4,67 | 6,7% | 46,7% | |
| 15 | 4,47 | 13,3% | 53,3% | |
| 15 | 4,60 | 13,3% | 53,3% | |
| 14 | 4,43 | 14,3% | 57,1% | |
| 14 | 4,43 | 14,3% | 57,1% | |
| 7 | 5,14 | 14,3% | 28,6% | |
| 5 | 4,60 | 0,0% | 40,0% | |
| 5 | 5,20 | 0,0% | 40,0% | |
| 5 | 3,20 | 40,0% | 80,0% | |
| 4 | 5,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 5,00 | 0,0% | 50,0% | |
| 4 | 6,75 | 0,0% | 0,0% | |
| 4 | 6,75 | 0,0% | 0,0% | |
| 4 | 6,75 | 0,0% | 0,0% | |
| 4 | 6,75 | 0,0% | 0,0% | |
| 3 | 4,33 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 4,67 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 4,67 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 4,67 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 4,67 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 5,00 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 5,00 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 5,00 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 5,00 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 5,00 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 4,67 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 3 | 3,33 | 0,0% | 100,0% | |
| 3 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 3 | 5,33 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 4,00 | 0,0% | 66,7% | |
| 3 | 3,33 | 0,0% | 100,0% | |
| 3 | 4,33 | 33,3% | 33,3% | |
| 3 | 5,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 3 | 5,67 | 0,0% | 33,3% | |
| 2 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 5,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 7,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 6,50 | 0,0% | 0,0% | |
| 2 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 4,50 | 0,0% | 50,0% | |
| 2 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 2 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 3,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 4,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 5,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 2,00 | 0,0% | 100,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 6,00 | 0,0% | 0,0% |




