


77.51%33,345 JogosTaxa de escolha52.55%Taxa de vitória
Dominação

























Feitiçaria


































9.73%4,188 JogosTaxa de escolha53.75%Taxa de vitória
Dominação

























Feitiçaria































VexFeitiços de Invocadorbuilds
Feitiços de Invocador | Taxa de escolha | Taxa de vitória |
---|---|---|
![]() ![]() | 70.3329,852 Jogos | 51.85% |
Ordem de Habilidades | Taxa de escolha | Taxa de vitória |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWQQRQWQWRWWEE | 63.44%17,049 Jogos | 59.45% |
Comece com esses itens | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 97.01%41,463 Jogos | 52.59% |
![]() ![]() ![]() 2 | 0.71%304 Jogos | 58.22% |
Botas | ||
---|---|---|
![]() | 93.37%38,046 Jogos | 53.37% |
![]() | 3.69%1,505 Jogos | 55.48% |
Itemizações Principais | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 24.19%5,671 Jogos | 54.31% |
![]() ![]() ![]() | 11.52%2,700 Jogos | 55.85% |
![]() ![]() ![]() | 8.04%1,886 Jogos | 54.77% |
![]() ![]() ![]() | 7.9%1,852 Jogos | 55.4% |
![]() ![]() ![]() | 3.4%797 Jogos | 57.09% |
NQuarto item | |
---|---|
![]() | 59.51%2,828 Jogos |
![]() | 59.87%1,894 Jogos |
![]() | 53.57%1,262 Jogos |
![]() | 63.08%623 Jogos |
![]() | 60.69%496 Jogos |
NQuinto item | |
---|---|
![]() | 56.17%543 Jogos |
![]() | 57.62%361 Jogos |
![]() | 60.21%284 Jogos |
![]() | 51.22%123 Jogos |
![]() | 82.35%119 Jogos |
NSexto item | |
---|---|
![]() | 54.17%24 Jogos |
![]() | 64.71%17 Jogos |
![]() | 50%12 Jogos |
![]() | 50%10 Jogos |
![]() | 85.71%7 Jogos |