1
Facade
Power doubled if user is burned, paralyzed, or poisoned
Facade
威力: 70
命中: 100%
PP: 20
Power doubled if user is burned, paralyzed, or poisoned
255 宝可梦
255 宝可梦
| 世代 | 宝可梦 | 属性 | HP | ATK | DEF | SPA | SPD | SPE | TOT | 弱点 | 抗性 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #003 妙蛙花 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||||
| 1 | #10033 超级妙蛙花 | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | ||||
| 1 | #006 喷火龙 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||||
| 1 | #10034 超级喷火龙 | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | ||||
| 1 | #10035 超级喷火龙 | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | ||||
| 1 | #009 水箭龟 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||||
| 1 | #10036 超级水箭龟 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | ||||
| 1 | #015 大针蜂 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | ||||
| 1 | #10090 超级大针蜂 | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | ||||
| 1 | #018 大比鸟 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | ||||
| 1 | #10073 超级大比鸟 | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | ||||
| 1 | #024 阿柏怪 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | ||||
| 1 | #025 皮卡丘 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||||
| 1 | #026 雷丘 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||||
| 1 | #026 阿罗拉雷丘 | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | ||||
| 1 | #036 皮可西 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | ||||
| 1 | #036 超级皮可西 | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | ||||
| 1 | #038 九尾 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||||
| 1 | #038 阿罗拉九尾 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 | ||||
| 1 | #059 风速狗 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | ||||
| 1 | #059 风速狗 | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 555 | ||||
| 1 | #065 胡地 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | ||||
| 1 | #10037 超级胡地 | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | ||||
| 1 | #068 怪力 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | ||||
| 1 | #071 大食花 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | ||||
| 1 | #071 超级大食花 | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | ||||
| 1 | #080 呆壳兽 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||||
| 1 | #10071 超级呆壳兽 | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | ||||
| 1 | #080 伽勒尔呆壳兽 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 490 | ||||
| 1 | #094 耿鬼 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | ||||
| 1 | #10038 超级耿鬼 | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | ||||
| 1 | #115 袋兽 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | ||||
| 1 | #10039 超级袋兽 | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | ||||
| 1 | #121 宝石海星 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | ||||
| 1 | #121 超级宝石海星 | 60 | 100 | 105 | 130 | 105 | 120 | 620 | ||||
| 1 | #127 凯罗斯 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | ||||
| 1 | #10040 超级凯罗斯 | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | ||||
| 1 | #128 肯泰罗 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ||||
| 1 | #128 帕底亚肯泰罗 | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | ||||
| 1 | #130 暴鲤龙 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | ||||
| 1 | #10041 超级暴鲤龙 | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | ||||
| 1 | #134 水伊布 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | ||||
| 1 | #135 雷伊布 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ||||
| 1 | #136 火伊布 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||||
| 1 | #142 化石翼龙 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | ||||
| 1 | #10042 超级化石翼龙 | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | ||||
| 1 | #143 卡比兽 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | ||||
| 1 | #149 快龙 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | ||||
| 1 | #149 超级快龙 | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | ||||
| 2 | #154 大竺葵 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||||
| 2 | #154 超级大竺葵 | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | ||||
| 2 | #157 火暴兽 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||||
| 2 | #157 火暴兽 | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 534 | ||||
| 2 | #160 大力鳄 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | ||||
| 2 | #160 超级大力鳄 | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | ||||
| 2 | #168 阿利多斯 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | ||||
| 2 | #181 电龙 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | ||||
| 2 | #10045 超级电龙 | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | ||||
| 2 | #184 玛力露丽 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | ||||
| 2 | #186 蚊香蛙皇 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | ||||
| 2 | #196 太阳伊布 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | ||||
| 2 | #197 月亮伊布 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | ||||
| 2 | #199 呆呆王 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | ||||
| 2 | #199 伽勒尔呆呆王 | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 490 | ||||
| 2 | #205 佛烈托斯 | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | ||||
| 2 | #208 大钢蛇 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | ||||
| 2 | #10072 超级大钢蛇 | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | ||||
| 2 | #212 巨钳螳螂 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | ||||
| 2 | #10046 超级巨钳螳螂 | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | ||||
| 2 | #214 赫拉克罗斯 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | ||||
| 2 | #10047 超级赫拉克罗斯 | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | ||||
| 2 | #227 盔甲鸟 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | ||||
| 2 | #227 超级盔甲鸟 | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | ||||
| 2 | #229 黑鲁加 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | ||||
| 2 | #10048 超级黑鲁加 | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | ||||
| 2 | #248 班基拉斯 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | ||||
| 2 | #10049 超级班基拉斯 | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | ||||
| 3 | #279 大嘴鸥 | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | ||||
| 3 | #282 沙奈朵 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | ||||
| 3 | #10051 超级沙奈朵 | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | ||||
| 3 | #302 勾魂眼 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | ||||
| 3 | #302 超级勾魂眼 | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | ||||
| 3 | #306 波士可多拉 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | ||||
| 3 | #10053 超级波士可多拉 | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | ||||
| 3 | #308 恰雷姆 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | ||||
| 3 | #10054 超级恰雷姆 | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | ||||
| 3 | #310 雷电兽 | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | ||||
| 3 | #10055 超级雷电兽 | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | ||||
| 3 | #319 巨牙鲨 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | ||||
| 3 | #10070 超级巨牙鲨 | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | ||||
| 3 | #323 喷火驼 | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | ||||
| 3 | #10087 超级喷火驼 | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | ||||
| 3 | #324 煤炭龟 | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | ||||
| 3 | #334 七夕青鸟 | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | ||||
| 3 | #10067 超级七夕青鸟 | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | ||||
| 3 | #350 美纳斯 | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | ||||
| 3 | #351 飘浮泡泡 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||||
| 3 | #354 诅咒娃娃 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | ||||
| 3 | #10056 超级诅咒娃娃 | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | ||||
| 3 | #358 风铃铃 | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | ||||
| 3 | #358 超级风铃铃 | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | ||||
| 3 | #359 阿勃梭鲁 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | ||||
| 3 | #10057 超级阿勃梭鲁 | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | ||||
| 3 | #362 冰鬼护 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | ||||
| 3 | #10074 超级冰鬼护 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | ||||
| 4 | #389 土台龟 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | ||||
| 4 | #392 烈焰猴 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | ||||
| 4 | #395 帝王拿波 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | ||||
| 4 | #405 伦琴猫 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | ||||
| 4 | #407 罗丝雷朵 | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 | ||||
| 4 | #409 战槌龙 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | ||||
| 4 | #411 护城龙 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 | ||||
| 4 | #428 长耳兔 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | ||||
| 4 | #10088 超级长耳兔 | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | ||||
| 4 | #442 花岩怪 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | ||||
| 4 | #445 烈咬陆鲨 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | ||||
| 4 | #10058 超级烈咬陆鲨 | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | ||||
| 4 | #448 路卡利欧 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | ||||
| 4 | #10059 超级路卡利欧 | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | ||||
| 4 | #450 河马兽 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | ||||
| 4 | #454 毒骷蛙 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | ||||
| 4 | #460 暴雪王 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | ||||
| 4 | #10060 超级暴雪王 | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | ||||
| 4 | #461 玛狃拉 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | ||||
| 4 | #464 超甲狂犀 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | ||||
| 4 | #470 叶伊布 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | ||||
| 4 | #471 冰伊布 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | ||||
| 4 | #472 天蝎王 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | ||||
| 4 | #473 象牙猪 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | ||||
| 4 | #475 艾路雷朵 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | ||||
| 4 | #10068 超级艾路雷朵 | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | ||||
| 4 | #478 雪妖女 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | ||||
| 4 | #478 超级雪妖女 | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | ||||
| 4 | #479 洛托姆 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | ||||
| 5 | #497 君主蛇 | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | ||||
| 5 | #500 炎武王 | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | ||||
| 5 | #500 超级炎武王 | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | ||||
| 5 | #503 大剑鬼 | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | ||||
| 5 | #503 大剑鬼 | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 | ||||
| 5 | #505 步哨鼠 | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 420 | ||||
| 5 | #510 酷豹 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 | ||||
| 5 | #512 花椰猿 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||||
| 5 | #514 爆香猿 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||||
| 5 | #516 冷水猿 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||||
| 5 | #530 龙头地鼠 | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | ||||
| 5 | #530 超级龙头地鼠 | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | ||||
| 5 | #531 差不多娃娃 | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | ||||
| 5 | #10069 超级差不多娃娃 | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | ||||
| 5 | #534 修建老匠 | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | ||||
| 5 | #547 风妖精 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | ||||
| 5 | #553 流氓鳄 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | ||||
| 5 | #563 迭失棺 | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 483 | ||||
| 5 | #569 灰尘山 | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 | ||||
| 5 | #571 索罗亚克 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | ||||
| 5 | #571 索罗亚克 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 510 | ||||
| 5 | #579 人造细胞卵 | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 | ||||
| 5 | #584 双倍多多冰 | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | ||||
| 5 | #587 电飞鼠 | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 | ||||
| 5 | #609 水晶灯火灵 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | ||||
| 5 | #609 超级水晶灯火灵 | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | ||||
| 5 | #614 冻原熊 | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 505 | ||||
| 5 | #618 泥巴鱼 | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 | ||||
| 5 | #618 伽勒尔泥巴鱼 | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 | ||||
| 5 | #623 泥偶巨人 | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 | ||||
| 5 | #623 超级泥偶巨人 | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 | ||||
| 5 | #635 三首恶龙 | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | ||||
| 5 | #637 火神蛾 | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 | ||||
| 6 | #652 布里卡隆 | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 | ||||
| 6 | #652 超级布里卡隆 | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 | ||||
| 6 | #655 妖火红狐 | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 534 | ||||
| 6 | #655 超级妖火红狐 | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 | ||||
| 6 | #658 甲贺忍蛙 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 | ||||
| 6 | #658 超级甲贺忍蛙 | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 | ||||
| 6 | #660 掘地兔 | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 | ||||
| 6 | #663 烈箭鹰 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 | ||||
| 6 | #666 彩粉蝶 | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 411 | ||||
| 6 | #670 花叶蒂 | 74 | 65 | 67 | 125 | 128 | 92 | 551 | ||||
| 6 | #670 超级花叶蒂 | 74 | 65 | 67 | 125 | 128 | 92 | 551 | ||||
| 6 | #671 花洁夫人 | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 552 | ||||
| 6 | #675 霸道熊猫 | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 | ||||
| 6 | #676 多丽米亚 | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 472 | ||||
| 6 | #678 超能妙喵 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | ||||
| 6 | #678 超级超能妙喵 | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 566 | ||||
| 6 | #681 坚盾剑怪 | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 500 | ||||
| 6 | #683 芳香精 | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 462 | ||||
| 6 | #685 胖甜妮 | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 480 | ||||
| 6 | #693 钢炮臂虾 | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 500 | ||||
| 6 | #695 光电伞蜥 | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 | ||||
| 6 | #697 怪颚龙 | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 | 521 | ||||
| 6 | #699 冰雪巨龙 | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | 521 | ||||
| 6 | #700 仙子伊布 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | ||||
| 6 | #701 摔角鹰人 | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 | ||||
| 6 | #701 超级摔角鹰人 | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 | ||||
| 6 | #702 咚咚鼠 | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 | 431 | ||||
| 6 | #706 黏美龙 | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 | ||||
| 6 | #706 黏美龙 | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 | ||||
| 6 | #707 钥圈儿 | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 470 | ||||
| 6 | #709 朽木妖 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 | ||||
| 6 | #711 南瓜怪人 | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 494 | ||||
| 6 | #713 冰岩怪 | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 514 | ||||
| 6 | #713 冰岩怪 | 95 | 127 | 184 | 34 | 36 | 38 | 514 | ||||
| 6 | #715 音波龙 | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 | ||||
| 7 | #724 狙射树枭 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 | ||||
| 7 | #724 狙射树枭 | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 530 | ||||
| 7 | #727 炽焰咆哮虎 | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 | ||||
| 7 | #730 西狮海壬 | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 | ||||
| 7 | #733 铳嘴大鸟 | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 | ||||
| 7 | #740 好胜毛蟹 | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 | ||||
| 7 | #740 超级好胜毛蟹 | 97 | 157 | 122 | 62 | 107 | 33 | 578 | ||||
| 7 | #745 鬃岩狼人 | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 | ||||
| 7 | #748 超坏星 | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 | ||||
| 7 | #750 重泥挽马 | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 | ||||
| 7 | #752 滴蛛霸 | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 | ||||
| 7 | #758 焰后蜥 | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 | ||||
| 7 | #763 甜冷美后 | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 | ||||
| 7 | #765 智挥猩 | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 | ||||
| 7 | #766 投掷猴 | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 | ||||
| 7 | #778 谜拟丘 | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 | ||||
| 7 | #780 老翁龙 | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 | ||||
| 7 | #780 超级老翁龙 | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 | ||||
| 7 | #784 杖尾鳞甲龙 | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 | ||||
| 8 | #823 钢铠鸦 | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 495 | ||||
| 8 | #841 苹裹龙 | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 | ||||
| 8 | #842 丰蜜龙 | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 | ||||
| 8 | #844 沙螺蟒 | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 510 | ||||
| 8 | #855 怖思壶 | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 508 | ||||
| 8 | #858 布莉姆温 | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 | ||||
| 8 | #866 踏冰人偶 | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 | ||||
| 8 | #867 迭失板 | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 483 | ||||
| 8 | #869 霜奶仙 | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 495 | ||||
| 8 | #877 莫鲁贝可 | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 436 | ||||
| 8 | #887 多龙巴鲁托 | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 | ||||
| 8 | #899 诡角鹿 | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 525 | ||||
| 8 | #900 劈斧螳螂 | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 | ||||
| 8 | #902 幽尾玄鱼 | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 | ||||
| 8 | #903 大狃拉 | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 | ||||
| 9 | #908 魔幻假面喵 | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 | ||||
| 9 | #911 骨纹巨声鳄 | 104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 | 530 | ||||
| 9 | #914 狂欢浪舞鸭 | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 530 | ||||
| 9 | #925 一家鼠 | 74 | 75 | 70 | 65 | 75 | 111 | 470 | ||||
| 9 | #934 盐石巨灵 | 100 | 100 | 130 | 45 | 90 | 35 | 500 | ||||
| 9 | #936 红莲铠骑 | 85 | 60 | 100 | 125 | 80 | 75 | 525 | ||||
| 9 | #937 苍炎刃鬼 | 75 | 125 | 80 | 60 | 100 | 85 | 525 | ||||
| 9 | #952 狠辣椒 | 65 | 108 | 65 | 108 | 65 | 75 | 486 | ||||
| 9 | #952 超级狠辣椒 | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 | ||||
| 9 | #956 超能艳鸵 | 95 | 60 | 60 | 101 | 60 | 105 | 481 | ||||
| 9 | #959 巨锻匠 | 85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 | 506 | ||||
| 9 | #964 海豚侠 | 100 | 70 | 72 | 53 | 62 | 100 | 457 | ||||
| 9 | #968 拖拖蚓 | 70 | 85 | 145 | 60 | 55 | 65 | 480 | ||||
| 9 | #970 晶光花 | 83 | 55 | 90 | 130 | 81 | 86 | 525 | ||||
| 9 | #970 超级晶光花 | 83 | 90 | 105 | 150 | 96 | 101 | 625 | ||||
| 9 | #981 奇麒麟 | 120 | 90 | 70 | 110 | 70 | 60 | 520 | ||||
| 9 | #983 仆刀将军 | 100 | 135 | 120 | 60 | 85 | 50 | 550 | ||||
| 9 | #1018 铝钢桥龙 | 90 | 105 | 130 | 125 | 65 | 85 | 600 | ||||
| 9 | #1019 蜜集大蛇 | 106 | 80 | 110 | 120 | 80 | 44 | 540 |




































