


36.27%11,566 JátékokPick arány51.56%Győzelmi ráta
Uralom

























Boszorkányság


































29.07%9,270 JátékokPick arány49.45%Győzelmi ráta
Uralom

























Boszorkányság































Vel'KozIdézői varázslatokFelépítések
Idézői varázslatok | Pick arány | Győzelmi ráta |
---|---|---|
![]() ![]() | 70.9422,324 Játékok | 51.46% |
Képességfejlesztés sorrendje | Pick arány | Győzelmi ráta |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 59.36%5,640 Játékok | 63.44% |
Kezdő Tárgyak | ||
---|---|---|
![]() 2 | 96%30,541 Játékok | 51.11% |
![]() | 3.24%1,030 Játékok | 52.62% |
Cipők | ||
---|---|---|
![]() | 63.89%19,293 Játékok | 52.04% |
![]() | 14.55%4,395 Játékok | 51.06% |
Támogató tárgyak | ||
---|---|---|
![]() | 94.14%30,757 Játékok | 51.25% |
![]() | 3.05%997 Játékok | 50.45% |
Alapvető Összeállítások | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7.18%604 Játékok | 60.43% |
![]() ![]() ![]() | 3.86%325 Játékok | 53.54% |
![]() ![]() ![]() | 3.46%291 Játékok | 53.95% |
![]() ![]() ![]() | 2.21%186 Játékok | 50.54% |
![]() ![]() ![]() | 1.97%166 Játékok | 45.78% |
NNegyedik tárgy | |
---|---|
![]() | 55.97%268 Játékok |
![]() | 55.45%211 Játékok |
![]() | 62.5%208 Játékok |
![]() | 49.76%207 Játékok |
![]() | 52.94%119 Játékok |
NÖtödik tárgy | |
---|---|
![]() | 35.71%14 Játékok |
![]() | 63.64%11 Játékok |
![]() | 50%6 Játékok |
![]() | 83.33%6 Játékok |
![]() | 66.67%6 Játékok |
NHatodik tárgy | |
---|---|
![]() | 50%2 Játékok |
![]() | 100%1 Játékok |